|
Este fenomeno es visible de toda America, aunque solo es visible completo desde Mexico, USA y Canada. Desde el resto es solo visible el comienzo, y el Sol se pone con Mercurio todavia en transito.
En el diagrama siguiente puede verse el camino aproximado que va a tener Mercurio sobre la superficie del Sol. Las imagenes de la Tierra corresponde a las caras que presentará nuestro planeta hacia el Sol en el momento de comienzo y fin del evento. Como pueden ver, el comienzo es visible desde toda America, y el fin desde el extremo oeste de Norteamerica, Australia y la parte este de Asia.
Visualmente, no es tan espectacular como los de Venus, ya que este se ve a simple vista, en cambio Mercurio, con solo un diametro de 10', es visible con telescopio. La observacion del transito requiere los cuidados de la observacion solar comun.
|
|
|
Composicion del transito de Mercurio obtenido
por el Solar and Heliospheric Observatory
puede dar una idea de los tamaños relativos. |
Si no tiene filtros para colocar delante del objetivo del telescopio, la unica manera segura de observarlo es por proyeccion.
Igual recuerde usar un ocular de mala calidad en este caso (Huyguens o Ramsdem) porque de otra manera se pueden estropear.
De todas formas no es conveniente tener el telescopio mucho tiempo con el Sol en foco. Lo ideal es mirar 1 minuto, y tener varios minutos el telescopio desviado del Sol.
Si quieren observarlo desde nuestro observatorio, estaremos con los filtros dispuestos para fotografiarlo y verlo. Envien un mail a isca@espacioprofundo.com.ar y coordinamos todo.
Los filtros solares que se colocan en el ocular son peligrosos, ya que tarde o temprano se rajan, y permiten que la luz solar llegue a pleno al observador.
Noten que, si hay manchas solares, ahora al lado de Mercurio parecen mas palidas. porque el planeta si es realmente negro. Las manchas no lo son, ya que estan muy calientes y se ven oscuras solo por el contraste con el brillo de la fotosfera solar.
Datos observacionales:
El tamaño del Sol y Mercurio son:
Semi-diametro Solar = 968,7' (segundos de arco) Semi-diametro de Mercurio = 5,0'

Los datos en detalle estan en Tiempo Universal (T.U.). (para Argentina restar 3 horas a los que figuran en la tabla).
PA: es el angulo de posicion donde ocurre el contacto. Se mide desde el Norte hacia el este. Un PA de 90 grados significa que Mercurio entra por el este del Sol. Alt: es la altura del Sol sobre el Horizonte. Minima Separ: es la hora PA y Alt cuando ocurre la minima separacion en segundos de arco entre el centro del Sol y el centro de Mercurio. Cuando no figura, es porque la este momento no ocurre con el Sol sobre el Horizonte.
Sepn: Valor en segundos de arco de la Minima Separación.
Ingreso Exterior Ingreso Interior Minima Separ. Lugar T.U. PA Alt T.U. PA T.U. PA Alt Sepn h m s o o h m s o h m s o o ' ANTOFAGASTA-CH 19 11 41 141 50 19 13 34 141 21 40 24 205 17 423,3 AREQUIPA - PE 19 11 45 141 51 19 13 38 141 21 40 24 205 16 423,8 ASUNCION - PA 19 11 35 141 38 19 13 27 141 21 40 23 205 06 423,0 BAHIA BLANCA-AR 19 11 32 141 41 19 13 24 141 21 40 24 205 13 422,2 BARILOCHE - AR 19 11 34 141 47 19 13 27 141 21 40 25 205 20 422,1
BARRANQUILLA-CO 19 12 03 141 44 19 13 56 141 21 40 32 205 12 425,6 BRASILIA - BR 19 11 34 141 25 19 13 26 141 .. .. .. ... .. ..... BS.AS. - AR 19 11 32 141 39 19 13 24 141 21 40 24 205 9 422,4 C. BOLIVAR - VE 19 11 56 141 36 19 13 48 141 21 40 30 205 2 425,3 C.RIVADAVIA-AR 19 11 32 141 42 19 13 24 141 21 40 26 205 18 421,7
CARACAS - VE 19 11 59 141 38 19 13 52 141 21 40 31 205 4 425,5 CHIHUAHUA - ME 19 12 30 141 46 19 14 23 141 21 40 50 205 32 426,4 CONCEPCION - PA 19 11 35 141 38 19 13 28 141 21 40 23 205 5 423,1 CORDOBA - AR 19 11 35 141 44 19 13 28 141 21 40 23 205 13 422,7 CUIABA - BR 19 11 38 141 36 19 13 31 141 21 40 24 205 2 423,6
CUZCO - PE 19 11 47 141 51 19 13 40 141 21 40 25 205 16 424,0 FLORIPA - BR 19 11 30 141 30 19 13 23 141 .. .. .. ... .. ..... FORTALEZA - BR 19 11 38 141 17 19 13 31 141 .. .. .. ... .. ..... GUATEMALA - GU 19 12 13 141 52 19 14 06 141 21 40 37 205 24 425,9 GUAYAQUIL - EC 19 11 58 141 55 19 13 50 141 21 40 29 205 21 424,9
LA HABANA - CU 19 12 14 141 41 19 14 07 141 21 40 39 205 14 426,3 LA PAZ - BO 19 11 43 141 48 19 13 36 141 21 40 24 205 13 423,8 LA SERENA - CH 19 11 39 141 50 19 13 31 141 21 40 24 205 19 422,9 LIMA - PE 19 11 50 141 55 19 13 43 141 21 40 26 205 20 424,2 MANAGUA - NI 19 12 10 141 52 19 14 02 141 21 40 35 205 22 425,7
MANAUS - BR 19 11 47 141 37 19 13 40 141 21 40 26 205 2 424,5 MARACAIBO - VE 19 12 01 141 41 19 13 54 141 21 40 32 205 9 425,5 MARDEL - AR 19 11 30 141 37 19 13 23 141 21 40 24 205 9 422,1 MEDELLIN - CO 19 12 03 141 43 19 13 55 141 21 40 32 205 11 425,6 MENDOZA - AR 19 11 36 141 47 19 13 29 141 21 40 24 205 17 422,6
MERIDA - ME 19 12 23 141 47 19 14 16 141 21 40 44 205 26 426,3 MEXICO - ME 19 12 21 141 52 19 14 13 141 21 40 42 205 29 426,1 MONTERREY - ME 19 12 31 141 45 19 14 24 141 21 40 51 205 31 426,4 MONTEVIDEO - UR 19 11 31 141 37 19 13 23 141 21 40 24 205 7 422,3 NEUQUEN - AR 19 11 34 141 45 19 13 26 141 21 40 24 205 17 422,2
OAXACA - ME 19 12 18 141 53 19 14 11 141 21 40 40 205 28 426,0 PANANA - PA 19 12 04 141 49 19 13 57 141 21 40 32 205 17 425,5 PELOTAS - BR 19 11 36 141 46 19 13 29 141 21 40 24 205 15 422,7 PORTO ALEGRE-BR 19 11 30 141 33 19 13 23 141 21 40 24 205 2 422,6 PORTO VELHO-BR 19 11 38 141 37 19 13 31 141 21 40 24 205 3 423,5
POTOSI - BO 19 11 41 141 46 19 13 33 141 21 40 24 205 12 423,5 PTO. PRINCIPE-HA 19 12 07 141 37 19 14 00 141 21 40 35 205 6 426,0 PUERTO MONTT-CH 19 11 35 141 48 19 13 27 141 21 40 25 205 21 422,1 PUNTA ARENAS-CH 19 11 31 141 41 19 13 24 141 21 40 28 205 20 421,3 QUITO - EC 19 11 58 141 53 19 13 51 141 21 40 29 205 19 425,0
RIO D JANEIRO-BR 19 11 30 141 25 19 13 23 141 .. .. .. ... .. ..... RIO GALLEGOS-AR 19 11 31 141 41 19 13 23 141 21 40 27 205 19 421,4 RIO GRANDE - BR 19 11 30 141 34 19 13 23 141 21 40 24 205 3 422,4 ROSARIO - AR 19 11 33 141 41 19 13 26 141 21 40 23 205 10 422,5 S.M. TUCUMAN-AR 19 11 37 141 45 19 13 30 141 21 40 23 205 13 423,0
SALTA - AR 19 11 38 141 45 19 13 31 141 21 40 23 205 12 423,2 SALVADOR - BR 19 11 31 141 31 19 13 24 141 .. .. .. ... .. ..... SAN CRISTOBAL-V 19 12 00 141 40 19 13 53 141 21 40 31 205 7 425,5 SAN JOSE - CR 19 12 01 141 58 19 13 54 141 21 40 30 205 24 425,0 SAN JUAN - PR 19 12 03 141 33 19 13 56 141 21 40 34 205 1 425,9
SAN SALVADOR-SA 19 12 12 141 52 19 14 05 141 21 40 36 205 24 425,8 SANTIAGO - CH 19 11 37 141 49 19 13 29 141 21 40 24 205 18 422,6 STO. DOMINGO-RD 19 12 05 141 36 19 13 58 141 21 40 35 205 5 425,9 SUCRE - BO 19 11 41 141 45 19 13 34 141 21 40 24 205 11 423,6 TEGUCIGALPA-HO 19 12 11 141 51 19 14 04 141 21 40 36 205 22 425,8
TRINIDAD - BO 19 11 40 141 41 19 13 32 141 21 40 24 205 7 423,6 USHUAIA - AR 19 11 30 141 39 19 13 23 141 21 40 28 205 19 421,2 VALPARAISO - CH 19 11 37 141 50 19 13 30 141 21 40 24 205 19 422,7
Salidas
Lugar Egreso Interior Egreso Exterior T.U. PA T.U. PA Alt h m s o h m s o o MONTERREY - ME 00 07 36+ 269 00 09 29+ 269 4 CHIHUAHUA - ME 00 07 35+ 269 00 09 28+ 269 5
|