|
Este es el primer eclipse de Sol del año. Solo es visible para nuestros observadores desde el extremo noreste de Brasil ,como total y algunas regiones como parcial, bajo sobre el horizonte este.
El mapa mundial es:

Desde el sector celeste se ve como parcial. Desde la doble raya magenta se ve como total.
En detalle, para Brasil, será:

En negro se ve el continente y el oceano. La linea celeste el el borde de Brasil.
Horarios para España y Portugal.
1er Cont Maximo 4to Cont
lugar Longitud Latitud Elvn T.U. PA Alt U.T. Alt U.T. PA Alt Mag
o ' o ' m h m s o o h m s o h m s o o
Barcelona España + 2 9.6 +41 23.2 50 9 21 33 195 39 10 21 24 47 11 23 26 84 51 0,434
Granada España - 3 24.0 +37 4.1 2870 9 8 58 193 35 10 6 43 45 11 7 23 85 53 0,406
Lisboa Portugal - 9 11.2 +38 42.7 111 9 12 16 187 31 10 2 15 39 10 54 42 94 47 0,302
Madrid España - 3 41.1 +40 24.6 670 9 17 29 190 35 10 12 9 43 11 9 12 89 50 0,358
Porto Portugal - 8 37.0 +41 9.0 0 9 18 49 185 31 10 7 16 39 10 57 52 96 46 0,281
San Fernando Esp.- 6 12.2 +36 28.0 27 9 6 43 192 33 10 1 56 43 11 0 9 88 51 0,373
Santiago de comp.- 8 33.6 +42 52.5 240 9 23 24 184 31 10 10 19 39 10 59 9 98 45 0,262
Valencia España - 0 24.0 +39 29.0 0 9 15 58 194 37 10 14 53 46 11 16 20 84 52 0,420
|