| | | | | |
Letra: Chica Grande

 

US


Predicciones - Ocultacion de Antares 31-5 al 1-6-2007  Recomendar el sitio a un amigo Opinar sobre este tema en los foros 2012 visitas  

Será visible desde gran parte de Sudamerica pero lamentablemente la Luna estará casi Llena.

 
En este fin de mes, se verá completa la ocultación para toda Sudamérica. La Luna casi llena impedirá medir facilmente los tiempos de contacto. Igualmente desde varias ciudades de Sudamerica, la reaparición será del lado oscuro, permitiendo hacer mediciones mas precisas, inclusive con camara de video.
 
Porcentaje de iluminacion de la Luna: 100%
Elongacion con el Sol: 175 grados

El siguiente es el mapa de visibilidad. Donde está en gris, es observable.
 

A continuación se dan los horarios en TU del evento para todas las ciudades latinoamericanas donde es visible.
 
Los datos son:
h m s = hora minutos y segundos del evento en TU.
Sol Alt= Altura del Sol (figura unicamente cuando esta cercano al horizonte).
Luna Alt= altura de la Luna sobre el horizonte.
CAº: Cusp Angle. Es el ángulo donde ocurre el evento con referencia a los cuernos de la Luna. Por ejemplo, un CA= -73Sº significa que ocurre a 73º del cuerno sur, hacia el lado iluminado (por le signo negativo).
PAº= Angulo de posición. Es el angulo con respecto al punto cardinal Norte en sentido E alrededor de la Luna. Tiene que dar la misma posición que el CA.

Se dan los dos ángulos, ya que se usa el CA cuando son fácilmente detectables los cuernos. Si el evento ocurre cerca de la Luna llena es mas practico usar el PA.

 
Desaparicion:
      
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o

ASUNCION - PA   22 27 17     20  10S  94
CONCEPCION - PA 22 25 49     19  16S  89
BS.AS. - AR     22 39 53     25 -12S 117
RIO GALLEGOS-AR 23 23 34     28 -69S 172
C.RIVADAVIA-AR  23  5 42     26 -49S 153
BARILOCHE - AR  22 56 38     20 -45S 149
NEUQUEN - AR    22 50  1     21 -35S 139
BAHIA BLANCA-AR 22 47 40     24 -26S 130
MARDEL - AR     22 45 44     27 -17S 122
MENDOZA - AR    22 38 48     16 -23S 128
CORDOBA - AR    22 35  8     18 -13S 118
ROSARIO - AR    22 37  7     22 -11S 116
S.M. TUCUMAN-AR 22 28 49 -12 15  -5S 110
SALTA - AR      22 26 18 -10 13   0S 105
USHUAIA - AR    23 34 47     31 -80S 183
LA PAZ - BO     22 19 39  -4  6  16S  89
SUCRE - BO      22 21  7  -7 10  14S  91
POTOSI - BO     22 21 28  -7 10  12S  93
TRINIDAD - BO   22 21 14 -11 13  25S  79
MONTEVIDEO - UR 22 40 27     27  -9S 114
RIO D JANEIRO-BR22 41  0     35  48S  56
RIO GRANDE - BR 22 37  3     29   4S 101
PELOTAS - BR    22 36 17     16 -18S 123
PORTO ALEGRE-BR 22 34 59     28  10S  95
SALVADOR - BR   22 33 16     29  23S  82
CUIABA - BR     22 24 46     17  42S  62
PORTO VELHO-BR  22 23 23     17  32S  72
SANTIAGO - CL   22 40 40 -12 15 -27S 132
ANTOFAGASTA-CL  22 26  4  -6  8  -5S 110
LA SERENA - CL  22 35  1  -9 12 -20S 125
VALPARAISO - CL 22 40 19 -11 14 -28S 132
PUERTO MONTT-CL 22 58 27     19 -49S 153
PUNTA ARENAS-CL 23 32 23     29 -82S 185
FLORIPA - BR    22 34 21     30  21S  84

Reaparicion:
      
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o

ASUNCION - PA   23 28 20     33  29N 308
CONCEPCION - PA 23 24 47     32  35N 314
BS.AS. - AR     23 44  2     38   5N 284
RIO GALLEGOS-AR 23 49 44     32 -58N 222
C.RIVADAVIA-AR  23 49 21     33 -37N 243
BARILOCHE - AR  23 42  8     28 -32N 248
NEUQUEN - AR    23 42 39     31 -20N 259
BAHIA BLANCA-AR 23 46 54     36 -10N 269
MARDEL - AR     23 49 37     40  -1N 278
MENDOZA - AR    23 35 33     27  -8N 271
CORDOBA - AR    23 35 58     31   3N 282
ROSARIO - AR    23 40  5     35   6N 285
S.M. TUCUMAN-AR 23 29 16     27  12N 291
SALTA - AR      23 26  5     26  17N 296
USHUAIA - AR    23 50  2     33 -70N 211
LA PAZ - BO     23 13 16     17  33N 313
SUCRE - BO      23 16 55     22  31N 311
POTOSI - BO     23 17 54     22  29N 308
TRINIDAD - BO   23 12 53     24  44N 324
LIMA - PE       23 10  0  -5  7  31N 310
AREQUIPA - PE   23 14  4     15  28N 307
CUZCO -  PE     23  9 47 -11 12  35N 314
MONTEVIDEO - UR 23 46  4     40   8N 287
RIO D JANEIRO-BR23 20  3     43  69N 350
RIO GRANDE - BR 23 43 42     43  22N 301
PELOTAS - BR    23 35  7     28  -2N 277
PORTO ALEGRE-BR 23 40 10     42  28N 308
SALVADOR - BR   23 32 40     42  43N 323
CUIABA - BR     23  5 19     26  62N 342
PORTO VELHO-BR  23 11 59     27  51N 331
SANTIAGO - CL   23 35 23     26 -12N 267
ANTOFAGASTA-CL  23 23 51     21  11N 290
LA SERENA - CL  23 31  6     23  -5N 274
VALPARAISO - CL 23 34 28     25 -13N 266
PUERTO MONTT-CL 23 40 58     27 -36N 244
PUNTA ARENAS-CL 23 45 36     31 -72N 209
FLORIPA - BR    23 35 31     43  40N 320


Regresar a la sección Predicciones