| | | | | |
Letra: Chica Grande

 

US


Predicciones - Ocultación de Beta Tau por la Luna 16-02-2008  Recomendar el sitio a un amigo Opinar sobre este tema en los foros 2269 visitas  

la madrugada del 16 de febrero se producirá esta ocultacion, visible desde gran parte de Sudamerica.

 
Esta ocultacion se producira de la noche del viernes a la madrugada del sabado, y desde muchas ciudades solo se verá la desaparición, ya que la Luna se ocultará antes de la reaparición.
 
En otras ciudades se verá la ocultación completa. En el diagrama de la ocultación, cuando solo es visible la desaparición, estan en color rojo.
 
La estrella es de magnitud 1,7, facil de ver. La Luna estará creciente al 71 %, con una elongación con el Sol de 115º.
 

DATOS DETALLADOS
 
A continuación se dan los horarios en TU del evento para todas las ciudades latinoamericanas donde es visible. Recuerden que el cambio de horario en Argentina hace que deban restarse 2 horas en vez de las 3 habituales.
 
Los datos son:
h m s = hora minutos y segundos del evento en TU.
Sol Alt= Altura del Sol (figura unicamente cuando esta cercano al horizonte).
Luna Alt= altura de la Luna sobre el horizonte.
CAº: Cusp Angle. Es el ángulo donde ocurre el evento con referencia a los cuernos de la Luna. Por ejemplo, un CA= -73Sº significa que ocurre a 73º del cuerno sur, hacia el lado iluminado (por le signo negativo).
PAº= Angulo de posición. Es el angulo con respecto al punto cardinal Norte en sentido E alrededor de la Luna. Tiene que dar la misma posición que el CA.

Se dan los dos ángulos, ya que se usa el CA cuando son fácilmente detectables los cuernos. Si el evento ocurre cerca de la Luna llena es mas practico usar el PA.


Desaparicion:
     
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o
 
ASUNCION - PA    3 33 15     12  90S  90
CONCEPCION - PA  3 35 17     12  85N  84
BS.AS. - AR      3 26 54      7  64S 115
C.RIVADAVIA-AR   3 24 54      4  19S 160
BARILOCHE - AR   3 21 24     10  26S 153
NEUQUEN - AR     3 21 21     10  38S 141
BAHIA BLANCA-AR  3 23 50      7  48S 131
MARDEL - AR      3 26  2      4  57S 122
MENDOZA - AR     3 19 58     15  53S 126
CORDOBA - AR     3 23 56     13  63S 116
ROSARIO - AR     3 26 13     10  65S 114
S.M. TUCUMAN-AR  3 24 34     17  73S 106
SALTA - AR       3 25  3     18  78S 101
LA PAZ - BO      3 25 43     26  83N  83
SUCRE - BO       3 28 32     22  86N  85
POTOSI - BO      3 27 24     22  88N  87
TRINIDAD - BO    3 36 40     18  73N  72
LIMA - PE        3 10 39     37  85N  84
AREQUIPA - PE    3 19 41     29  89N  88
CUZCO -  PE      3 20 49     31  81N  80
MONTEVIDEO - UR  3 28 10      5  67S 112
QUITO - EC       3 24 25     45  41N  40
GUAYAQUIL - EC   3 14  3     46  55N  54
RIO GRANDE - BR  3 32 26      4  80S  99
PELOTAS - BR     3 21 36     15  59S 121
PORTO ALEGRE-BR  3 34 40      4  87S  92
SALVADOR - BR    3 40 13      3  79N  78
CUIABA - BR      3 47 43     14  55N  54
PORTO VELHO-BR   3 42 14     14  66N  65
SANTIAGO - CL    3 18 31     16  48S 131
ANTOFAGASTA-CL   3 18 56     23  74S 106
LA SERENA - CL   3 17 15     19  56S 123
VALPARAISO - CL  3 17 40     17  48S 131
PUERTO MONTT-CL  3 21 39     10  22S 158
SAN JOSE - CR    3  4 48     52  52N  51
FLORIPA - BR     3 39  7      3  81N  81

Reaparicion:
     
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o

BARILOCHE - AR   4  0 46      5 -42S 221
NEUQUEN - AR     4 11 43      3 -56S 235
MENDOZA - AR     4 21 54      6 -72S 251
S.M. TUCUMAN-AR  4 32  8      5 -85N 274
SALTA - AR       4 33 16      7 -80N 280
LA PAZ - BO      4 32 51     14 -60N 299
SUCRE - BO       4 34 29     10 -63N 297
POTOSI - BO      4 34 23     10 -65N 294
TRINIDAD - BO    4 34 17      7 -49N 310
LIMA - PE        4 25 41     24 -63N 296
AREQUIPA - PE    4 31 11     17 -66N 293
CUZCO -  PE      4 29 53     19 -58N 302
QUITO - EC       4  4 32     37 -19N 340
GUAYAQUIL - EC   4 10 37     36 -33N 326
PELOTAS - BR     4 25 41      5 -78S 258
CUIABA - BR      4 30 19      5 -31N 329
PORTO VELHO-BR   4 33 32      4 -42N 317
SANTIAGO - CL    4 18 30      7 -67S 246
ANTOFAGASTA-CL   4 30 16     11 -85N 274
LA SERENA - CL   4 22 58      9 -76S 255
VALPARAISO - CL  4 17 56      8 -67S 246
PUERTO MONTT-CL  3 56 20      6 -37S 216
SAN JOSE - CR    4  2 47     42 -33N 326

 
Temas relacionados:
     
Ocultación
 

Regresar a la sección Predicciones