Ocultación de beta Tauri (ZC810) Espectro: B7 (color azul) Magnitud 1,7
Fecha: 2005 Noviembre 18 (Viernes)
Luna: % iluminación 95- (decreciente), elongación solar 153º
***********************************************************************************
COMENTARIOS:
A pesar de que la Luna estará casi llena, decreciente (95%) la estrella es muy brillante y reaparecerá por el lado oscuro, por lo que será posible fotografiar/grabar en video el evento.
Desde unos 50 kilómetros al norte de Rosario - Santa Fe, se verá como rasante.
La estrella es triple, uno de cuyos componentes se descubrió en una ocultación anterior. Dos estrellas son de mag: 2,6 separadas por 0,100" en AP:270,0º. La tercera se encuentra a 33" en AP:239,0º.
Entre las primeras la diferencia de tiempo entre ocultaciones será de unos décimas de segundo (puede ser más largo donde es rasante) y la tercera a unos 90 segundos de diferencia.
A La izquierda esta el mapa completo. El primer contacto es el de la izquierda.
En el gráfico siguiente, puede verse que la ocultación rasante ocurre en las zonas de Cassini, mal observadas, por lo que el seguimiento de este evento podría dilucidar cual es el verdadero perfil lunar en la región.
La zona donde ocurrirá como rasante es la linea curva "horizontal" en el grafico mas abajo. La zona mas amarilla es desde donde será visible. Al sur de ese lugar NO es visible. En todos los lugares en Latinoamérica donde se ve rasante, ocurrirá sobre la parte oscura de la Luna.

A continuación se dan los horarios en TU del evento para todas las ciudades latinoamericanas donde es visible.
Los datos son:
h m s = hora minutos y segundos del evento en TU.
Sol Alt= Altura del Sol (figura unicamente cuando esta cercano al horizonte).
Luna Alt= altura de la Luna sobre el horizonte.
CAº: Cusp Angle. Es el ángulo donde ocurre el evento con referencia a los cuernos de la Luna. Por ejemplo, un CA= -73Sº significa que ocurre a 73º del cuerno sur, hacia el lado iluminado (por le signo negativo).
PAº= Angulo de posición. Es el angulo con respecto al punto cardinal Norte en sentido E alrededor de la Luna. Tiene que dar la misma posición que el CA.
Se dan los dos ángulos, ya que se usa el CA cuando son fácilmente detectables los cuernos. Si el evento ocurre cerca de la Luna llena es mas practico usar el PA.
Desaparición:
T.U. Sol Luna CA PA
Lugar h m s Alt Alt o o
ASUNCION - PA 5 25 10 36 -33S 133
CONCEPCION - PA 5 23 1 38 -39S 127
MENDOZA - AR 5 4 42 27 -21S 144
CORDOBA - AR 5 18 28 30 -17S 149
S.M. TUCUMAN-AR 5 2 26 33 -37S 129
SALTA - AR 4 57 10 35 -44S 121
C. BOLIVAR - VE 5 32 1 69 -27N 13
LA PAZ - BO 4 39 36 40 -73S 93
SUCRE - BO 4 50 7 40 -61S 104
POTOSI - BO 4 49 9 39 -60S 105
TRINIDAD - BO 5 2 52 43 -60S 106
LIMA - PE 4 19 58 36 -79N 65
AREQUIPA - PE 4 30 36 37 -79S 87
CUZCO - PE 4 29 30 40 -88S 78
QUITO - EC 4 39 36 47 -35N 21
GUAYAQUIL - EC 4 32 30 44 -40N 26
RIO D JANEIRO-BR 6 1 44 34 -41S 125
PELOTAS - BR 5 8 51 28 -21S 144
PORTO ALEGRE-BR 5 56 45 30 -11S 155
BRASILIA - BR 5 54 32 41 -59S 107
SALVADOR - BR 5 53 39 33 -27S 139
CUIABA - BR 5 17 59 46 -61S 105
PORTO VELHO-BR 5 16 20 44 -55S 110
MANAUS - BR 5 7 36 57 -79N 65
FORTALEZA - BR 4 54 47 55 -75N 62
SANTIAGO - CH 4 59 19 25 -23S 142
ANTOFAGASTA-CH 4 39 20 33 -57S 109
LA SERENA - CH 4 46 51 27 -39S 127
VALPARAISO - CH 4 54 22 25 -28S 138
SAN JOSE - CR 4 45 57 45 -9N 356
Reaparición
T.U. Sol Luna CA PA
Lugar h m s Alt Alt o o
ASUNCION - PA 6 29 37 34 49S 215
CONCEPCION - PA 6 35 32 35 55S 221
MENDOZA - AR 5 41 49 28 27S 192
CORDOBA - AR 5 53 2 30 26S 192
S.M. TUCUMAN-AR 6 5 21 35 44S 210
SALTA - AR 6 9 30 37 51S 217
C. BOLIVAR - VE 6 12 0 69 18N 328
LA PAZ - BO 6 15 28 45 76S 242
SUCRE - BO 6 20 27 42 68S 234
POTOSI - BO 6 18 12 42 66S 232
TRINIDAD - BO 6 36 1 42 72S 238
LIMA - PE 5 52 25 47 85N 261
AREQUIPA - PE 6 5 46 45 78S 244
CUZCO - PE 6 7 6 48 86S 252
QUITO - EC 5 38 23 56 43N 304
GUAYAQUIL - EC 5 36 45 54 49N 298
RIO D JANEIRO-BR 7 17 13 -10 25 73S 239
PELOTAS - BR 5 47 55 30 28S 194
PORTO ALEGRE-BR 6 32 59 28 34S 200
BRASILIA - BR 7 24 13 29 89N 257
SALVADOR - BR 6 53 31 28 53S 219
CUIABA - BR 6 53 55 41 80S 246
PORTO VELHO-BR 6 47 34 40 73S 239
MANAUS - BR 6 48 7 54 66N 280
FORTALEZA - BR 6 34 13 56 69N 278
SANTIAGO - CH 5 38 8 27 27S 193
ANTOFAGASTA-CH 5 59 27 38 58S 224
LA SERENA - CH 5 45 53 31 41S 207
VALPARAISO - CH 5 38 25 28 31S 197
SAN JOSE - CR 5 8 8 49 20N 326
|