Letra: Chica Grande




Predicciones - Ocultación por la Luna de las Pléyades.  Recomendar el sitio a un amigo Opinar sobre este tema en los foros 493 visitas

El 10 de enero de 2006, las Pléyades serán ocultadas por la Luna, visible desde gran parte de Latinoamérica.

 
Tendremos una interesante ocultacion de las Pleyades por la Luna. Aunque esta proxima a estar llena (80% decreciente), de todas maneras será un espectaculo interesante.
Se ve al atardecer, y en algunas ciudades empieza cuando es aun de dia.
Presten atencion ya que puede haber ocultaciones rasantes en toda la region.
 
Son tantas las estrellas a ocultarse, que decidimos hacer animaciones para representarlas. Cada imagen es cada 5 minutos, y veran que en algunas el cielo es celeste (al comienzo) porque es de dia. Abajo a la izquierda estan los datos de los horarios. Fueron calculados con el programa Guide 8.
 
Igualmente las ciudades son muchas, por lo que hicimos para algunas. Si Queres tener una animacion desde tu lugar de observacion, escribinos con tus coordenadas (o nombre de ciudad) y te la enviaremos.
 
De todas las estrellas, hicimos predicciones detalladas para Electra, Maia, Atlas, Pleione y Alcyone, (las de mag. superior a 5) y son para todas las ciudades de Latineamerica.
 
En las proximas horas iremos agregando mas informacion.
 
 
 
A continuación se dan los horarios en TU del evento para todas las ciudades latinoamericanas donde es visible.
Los datos son:
h m s = hora minutos y segundos del evento en TU.
Sol Alt= Altura del Sol (figura unicamente cuando esta cercano al horizonte).
Luna Alt= altura de la Luna sobre el horizonte.
CAº= Cusp Angle. Es el ángulo donde ocurre el evento con referencia a los cuernos de la Luna. Por ejemplo, un CA= -73Sº significa que ocurre a 73º del cuerno sur, hacia el lado iluminado (por le signo negativo).
PAº= Angulo de posición. Es el angulo con respecto al punto cardinal Norte en sentido E alrededor de la Luna. Tiene que dar la misma posición que el CA.
Se dan los dos ángulos, ya que se usa el CA cuando son fácilmente detectables los cuernos. Si el evento ocurre cerca de la Luna llena es mas practico usar el PA.
 
Ocultacion de ZC537 (ELECTRA)
espectro: B6      Magnitud   3,7
Fecha:   2006 Enero 10    (Martes)
Luna porcentaje de iluminacion: 82 creciente, Elongacion con el Sol: 130º
Comentarios:
Es una estrella multiple y variable, pero para observadores visuales no hay nada notable.
 
Desaparicion: 
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o
MEDELLIN - CO    0  1 34     66  42N  33
BARRANQUILLA-CO  0  1  7     66  40N  31
CARACAS - VE     0 13  8     73  60N  50
SAN CRISTOBAL-V  0  6 36     70  53N  44
C. BOLIVAR - VE  0 17 10     73  74N  64
MARACAIBO - VE   0  4 35     69  49N  40
LIMA - PE       23 30  3   1 43  77S  93
AREQUIPA - PE    0  5  4 -10 46  31S 140
CUZCO -  PE     23 50  5  -7 47  55S 116
QUITO - EC      23 33 21  -3 51  64N  54
GUAYAQUIL - EC  23 28 31   0 47  66N  57
MANAUS - BR      0 27 28     63  61S 110
FORTALEZA - BR   0  9 10     61  71S 100
SAN JUAN - PR    0 35 18     83  35N  25
STO. DOMINGO-RD  0 30 53     80  26N  16
PTO. PRINCIPE-HA 0 32 11     78  17N   7
PANANA - PA     23 51 27  -9 59  34N  25
SAN JOSE - CR   23 27 16   4 45  50N  40
MANAGUA - NI     0  8 56  -8 58  -7N 344
Reaparicion:
     
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o
MEDELLIN - CO    1 26 27     77 -85N 266
BARRANQUILLA-CO  1 24 16     77 -83N 268
CARACAS - VE     1 49 50     71 -84S 255
SAN CRISTOBAL-V  1 39 55     74 -87S 258
C. BOLIVAR - VE  1 57 30     66 -72S 243
MARACAIBO - VE   1 34 59     76 -90N 261
LIMA - PE        0 42 25     52 -31S 202
AREQUIPA - PE    0 19 57     47  13S 158
CUZCO -  PE      0 40 25     51 -11S 182
QUITO - EC       1  3 42     64 -70S 241
GUAYAQUIL - EC   0 57 20     61 -67S 238
MANAUS - BR      1 38 42     58 -28S 199
FORTALEZA - BR   1 28 10     60 -33S 204
SAN JUAN - PR    1 51 26     75 -68N 283
STO. DOMINGO-RD  1 37 53     81 -62N 288
PTO. PRINCIPE-HA 1 27 39     84 -55N 296
PANANA - PA      1  7 38     72 -80N 271
SAN JOSE - CR    0 49 15     60 -83S 254
MANAGUA - NI     0 32 50     63 -39N 311
 
 
Ocultacion de ZC541 (MAIA) 
espectro: B8      Magnitud: 3,9
Fecha:   2006 Enero 10    (Martes)
Luna porcentaje de iluminacion: 82 creciente, Elongacion con el Sol: 130º
Comentarios:
Es una estrella multiple y variable, pero para observadores visuales no hay nada notable.
 
Desaparicion: 
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o
MEDELLIN - CO    1 17  5     76   9N   0
BARRANQUILLA-CO  1 18  3     76   6N 357
CARACAS - VE     1 23  4     75  30N  21
SAN CRISTOBAL-V  1 17 36     76  24N  15
C. BOLIVAR - VE  1 21 49     71  45N  36
MARACAIBO - VE   1 17  8     76  19N   9
LA PAZ - BO      0 44  0     49  68S 103
SUCRE - BO       0 59  6     47  52S 119
POTOSI - BO      0 58  2     46  51S 120
TRINIDAD - BO    1 15  9     47  49S 123
LIMA - PE        0 16 24  -9 49  79N  69
AREQUIPA - PE    0 31 37     48  77S  94
CUZCO -  PE      0 29 54     51  86S  85
QUITO - EC       0 31 41     60  42N  33
GUAYAQUIL - EC   0 24 58     57  45N  35
BRASILIA - BR    2  5 25     34  41S 130
CUIABA - BR      1 31 13     46  48S 123
PORTO VELHO-BR   1 32 29     44  40S 132
MANAUS - BR      1 13  5     60  86N  76
FORTALEZA - BR   0 58 48     62  81N  71
ANTOFAGASTA-CH   0 45  1     42  48S 123
PANANA - PA      1  8 51     72  -2N 349
SAN JOSE - CR    0 27 26 -10 56  26N  16
 
Reaparicion: 
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o
MEDELLIN - CO    2  2 40     74 -45N 306
BARRANQUILLA-CO  1 58 49     75 -42N 309
CARACAS - VE     2 32  2     63 -57N 293
SAN CRISTOBAL-V  2 21 31     68 -55N 296
C. BOLIVAR - VE  2 45 34     56 -69N 282
MARACAIBO - VE   2 14 45     70 -52N 299
LA PAZ - BO      2  0 59     47 -34S 206
SUCRE - BO       1 57 40     44 -21S 192
POTOSI - BO      1 54 39     44 -20S 191
TRINIDAD - BO    2 12 27     42 -23S 194
LIMA - PE        1 50 43     53 -60S 231
AREQUIPA - PE    1 54 13     48 -39S 211
CUZCO -  PE      2  0 22     51 -48S 219
QUITO - EC       1 58 20     65 -84N 267
GUAYAQUIL - EC   1 52 53     63 -88N 263
BRASILIA - BR    2 57 55     24 -35S 206
CUIABA - BR      2 31 26     38 -29S 201
PORTO VELHO-BR   2 19 18     38 -19S 190
MANAUS - BR      2 51 39     46 -73S 244
FORTALEZA - BR   2 39 26     51 -72S 243
ANTOFAGASTA-CH   1 32 29     42 -12S 183
PANANA - PA      1 40 27     74 -39N 311
SAN JOSE - CR    1 37  7     65 -71N 280
 
Ocultacion de ZC552 (ALCYONE)
Espectro: B7      Magnitud:  2,9
Fecha:   2006 Enero 10    (Martes)
Luna porcentaje de iluminacion: 82 creciente, Elongacion con el Sol: 130º
Comentarios:
Es una estrella multiple y variable, pero para observadores visuales no hay nada notable.
 
Desaparicion: 
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o
MEDELLIN - CO    1 44 34     76  65S 106
BARRANQUILLA-CO  1 42  0     76  67S 104
CARACAS - VE     2 14  1     67  52S 119
SAN CRISTOBAL-V  2  2  8     71  56S 115
C. BOLIVAR - VE  2 35 52     59  32S 139
MARACAIBO - VE   1 55 18     74  60S 111
LA HABANA - CU   1 29 17     83  58N  49
MEXICO - ME      0 58 22 -10 60  33N  23
MERIDA - ME      1 17 27     65  14N   4
OAXACA - ME      0 53 30 -11 60  46N  37
SAN JUAN - PR    2  7 58     72  84S  87
STO. DOMINGO-RD  1 56 26     78  88S  83
PTO. PRINCIPE-HA 1 49 50     81  87N  78
PANANA - PA      1 24 47     74  70S 101
SAN JOSE - CR    1 22  4     64  38S 133
MANAGUA - NI     1  3 11     69  84N  75
TEGUCIGALPA-HO   1  3 18     69  76N  67
SAN SALVADOR-SA  0 58 18     67  73N  63
GUATEMALA - GU   0 57 21     66  67N  58
 
Reaparicion: 
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o
MEDELLIN - CO    3  3  2     63 -37S 208
BARRANQUILLA-CO  3  1 53     64 -38S 209
CARACAS - VE     3 19 55     54 -33S 205
SAN CRISTOBAL-V  3 11 23     58 -33S 204
C. BOLIVAR - VE  3 16 19     50 -18S 189
MARACAIBO - VE   3  8 31     60 -35S 206
LA HABANA - CU   3  0 57     76 -89S 260
MEXICO - ME      2  8 59     76 -76N 275
MERIDA - ME      2  6 25     76 -55N 296
OAXACA - ME      2 15 47     78 -90N 261
SAN JUAN - PR    3 38 42     51 -68S 239
STO. DOMINGO-RD  3 30  2     57 -67S 238
PTO. PRINCIPE-HA 3 25 12     60 -70S 241
PANANA - PA      2 44  6     70 -35S 206
SAN JOSE - CR    1 50 52     66   4S 167
MANAGUA - NI     2 36 57     77 -56S 227
TEGUCIGALPA-HO   2 38 35     79 -64S 235
SAN SALVADOR-SA  2 32 42     79 -66S 237
GUATEMALA - GU   2 30 58     80 -71S 242
 
Ocultacion de ZC560 (ATLAS)
Espectro: B8      Magnitud: 3,6
Fecha:   2006 Enero 10    (Martes)
Luna porcentaje de iluminacion: 82 creciente, Elongacion con el Sol: 130º
Comentarios:
Es una estrella multiple y variable, pero para observadores visuales no hay nada notable.
 
Desaparicion: 
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o
LA HABANA - CU   2 34 40     82  72S  99
MEXICO - ME      1 42 30     69  89N  80
MERIDA - ME      1 49 19     72  74N  65
OAXACA - ME      1 48  5     72  78S  93
CHIHUAHUA - ME   1 40  2     60  43N  33
MONTERREY - ME   1 44 40     60  36N  27
SAN JUAN - PR    3 33 54     53  37S 134
STO. DOMINGO-RD  3 25 41     58  37S 135
PTO. PRINCIPE-HA 3 17  4     62  41S 130
TEGUCIGALPA-HO   2 39 38     79  29S 142
SAN SALVADOR-SA  2 28 27     79  36S 135
GUATEMALA - GU   2 16 47     80  48S 123
 
Reaparicion: 
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o
LA HABANA - CU   3 57 32     63 -49S 220
MEXICO - ME      3 10 37     85 -51S 222
MERIDA - ME      3 21 15     86 -68S 239
OAXACA - ME      3  8 57     82 -38S 209
CHIHUAHUA - ME   2 54 58     76 -83N 268
MONTERREY - ME   2 54 20     75 -76N 275
SAN JUAN - PR    4 21 59     42 -31S 202
STO. DOMINGO-RD  4 12 23     47 -27S 198
PTO. PRINCIPE-HA 4  9 26     50 -29S 200
TEGUCIGALPA-HO   3  3 25     76   3S 168
SAN SALVADOR-SA  3  0 26     77  -2S 173
GUATEMALA - GU   3  7 39     77 -13S 184
 
Ocultacion de ZC561 ( PLEIONE)
Espectro: B7      Magnitud: 5,1
Fecha:   2006 Enero 10    (Martes)
Luna porcentaje de iluminacion: 82 creciente, Elongacion con el Sol: 130º
Comentarios:
Es una estrella multiple y variable, pero para observadores visuales no hay nada notable.
 
Desaparicion: 
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o
LA HABANA - CU   2 35 50     82  90S  81
MEXICO - ME      1 47 56     71  73N  64
MERIDA - ME      1 57 50     74  59N  50
OAXACA - ME      1 50 46     73  85N  76
CHIHUAHUA - ME   1 55 10     63  23N  14
MONTERREY - ME   2  2 17     64  15N   6
SAN JUAN - PR    3 24 28     55  62S 109
STO. DOMINGO-RD  3 15 22     60  62S 109
PTO. PRINCIPE-HA 3  8 17     64  66S 105
MANAGUA - NI     2 31 13     77  50S 121
TEGUCIGALPA-HO   2 23  3     80  63S 108
SAN SALVADOR-SA  2 15 13     79  66S 105
GUATEMALA - GU   2  9 58     79  72S  99
 
Reaparicion: 
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o
LA HABANA - CU   4  8 50     61 -68S 239
MEXICO - ME      3 21 40     84 -68S 239
MERIDA - ME      3 28  2     85 -84S 256
OAXACA - ME      3 23 21     81 -56S 227
CHIHUAHUA - ME   2 53 57     76 -64N 287
MONTERREY - ME   2 50 26     75 -55N 296
SAN JUAN - PR    4 37 35     38 -57S 228
STO. DOMINGO-RD  4 30  6     43 -53S 224
PTO. PRINCIPE-HA 4 26 20     47 -54S 225
MANAGUA - NI     3 29 22     69 -20S 191
TEGUCIGALPA-HO   3 36 48     69 -32S 204
SAN SALVADOR-SA  3 30 56     72 -33S 204
GUATEMALA - GU   3 31 32     73 -38S 210
 
 Videos de las Ocultaciones para distintas ciudades
 
Buenos Aires - Argentina
 
 
 
Asunción - Paraguay
 
 
 
Tegucigalpa - Honduras
 
 
 
Oaxaca - México
 
 
 Caracas - Venezuela
 
 
 
 
Florianópolis - Brasil
 
 
 
Lima - Perú
 
 
 
Manaos - Brasil
 

Regresar a la sección Predicciones