| | | | | | | |
Letra: Chica Grande




Predicciones - dos ocultaciones el mismo dia.  Recomendar el sitio a un amigo Opinar sobre este tema en los foros 368 visitas

El 25 de enero de 2006, las estrellas Sigma Sco y Antares seran ocultadas por la Luna, visible desde gran parte de Latinoamerica. La de Antares es de dia, pero al ser tan brillante sera posible verla.

Dos ocultaciones seran visibles desde gran parte de America. La primera de la estrella Sigma Sco, será alrededor de las 6 hs. TU. la de Antares, si bien es visible tambien, al ser de dia perdera algo de su atractivo, pero será visible con simples binoculares.
 
Como siempre primero se ve el mapa de como la ocultara en el cielo, luego el mapa de por donde pasara la "sombra" sobre la Tierra, y finalmente el listado de ciudades y angulos por donde entrará y saldrá exactamente para cada ciudad.
 
Fecha 2006 Enero 25    (Miércoles)

ocultacion de ZC2349 (Sigma Scorpii) Espectro:B1     
Magnitud   2,9 variable (2,86-2,94) Tipo Beta Cep.
Estrella multiple cerrada. (no es facilmente detectable por ocultacion)

Luna: iluminación 23% decreciente, Elongacion con el Sol: 58 grados

 

A continuación se dan los horarios en TU del evento para todas las ciudades latinoamericanas donde es visible.

Los datos son:

h m s = hora minutos y segundos del evento en TU.

Sol Alt= Altura del Sol (figura unicamente cuando esta cercano al horizonte).

Luna Alt= altura de la Luna sobre el horizonte.

CAº: Cusp Angle. Es el ángulo donde ocurre el evento con referencia a los cuernos de la Luna. Por ejemplo, un CA= -73Sº significa que ocurre a 73º del cuerno sur, hacia el lado iluminado (por le signo negativo).

PAº= Angulo de posición. Es el angulo con respecto al punto cardinal Norte en sentido E alrededor de la Luna. Tiene que dar la misma posición que el CA.

Se dan los dos ángulos, ya que se usa el CA cuando son fácilmente detectables los cuernos. Si el evento ocurre cerca de la Luna llena es mas practico usar el PA.

Desaparicion:

      
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o

ASUNCION - PA    6 47 35     22 -79S 108
CONCEPCION - PA  6 45 30     21 -84S 103
BS.AS. - AR      7  2  2     27 -58S 129
C.RIVADAVIA-AR   7 31 48     28 -16S 171
BARILOCHE - AR   7 21 51     22 -21S 166
NEUQUEN - AR     7 14  7     23 -33S 154
BAHIA BLANCA-AR  7 10 57     26 -44S 144
MARDEL - AR      7  8 22     29 -53S 135
MENDOZA - AR     7  1 37     18 -46S 141
CORDOBA - AR     6 57 13     20 -56S 131
ROSARIO - AR     6 59 10     24 -58S 129
S.M. TUCUMAN-AR  6 50 14     17 -64S 123
SALTA - AR       6 47 18     15 -69S 118
LA PAZ - BO      6 38 40      7 -85S 102
SUCRE - BO       6 40 36     11 -82S 105
POTOSI - BO      6 41  9     11 -80S 107
TRINIDAD - BO    6 39 33     14 -87N  94
AREQUIPA - PE    6 39 19      5 -80S 107
MONTEVIDEO - UR  7  2 29     29 -61S 126
RIO D JANEIRO-BR 6 55 48     35 -67N  74
RIO GRANDE - BR  6 58 17     31 -73S 114
PELOTAS - BR     6 58 39     19 -51S 136
PORTO ALEGRE-BR  6 55 36     30 -79S 108
BRASILIA - BR    6 58  0     33 -41N  48
SALVADOR - BR    6 52 25     31 -88N  95
CUIABA - BR      6 40 44     18 -72N  79
PORTO VELHO-BR   6 41  0     18 -81N  88
FORTALEZA - BR   6 41 23      6 -42N  49
SANTIAGO - CH    7  3 48     17 -41S 146
ANTOFAGASTA-CH   6 47  8     10 -64S 123
LA SERENA - CH   6 57 23     14 -49S 139
VALPARAISO - CH  7  3 27     16 -41S 146
PUERTO MONTT-CH  7 24 22     22 -17S 171

Reaparicion:
     
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o

ASUNCION - PA    7 48 28     35  67N 300
CONCEPCION - PA  7 45 35     34  61N 306
BS.AS. - AR      8  1 27     39  90S 277
C.RIVADAVIA-AR   8  1 26 -11 33  44S 231
BARILOCHE - AR   7 55  8     28  49S 236
NEUQUEN - AR     7 57 19     31  62S 249
BAHIA BLANCA-AR  8  2 44     36  74S 261
MARDEL - AR      8  6 30  -9 41  84S 271
MENDOZA - AR     7 51 48     28  76S 263
CORDOBA - AR     7 53 19     32  88S 274
ROSARIO - AR     7 57 35     36  90N 277
S.M. TUCUMAN-AR  7 47 33     29  84N 283
SALTA - AR       7 44 47     27  79N 288
LA PAZ - BO      7 33 32     20  63N 304
SUCRE - BO       7 37  8     24  65N 302
POTOSI - BO      7 37 51     24  67N 300
TRINIDAD - BO    7 34 47     27  53N 314
LIMA - PE        7 29 29      9  66N 301
AREQUIPA - PE    7 33 33     17  69N 298
CUZCO -  PE      7 30  2     14  62N 305
MONTEVIDEO - UR  8  3 48 -11 41  87N 280
RIO D JANEIRO-BR 7 47  5 -10 47  30N 337
RIO GRANDE - BR  8  2 50  -9 44  73N 294
PELOTAS - BR     7 52  1     29  82S 269
PORTO ALEGRE-BR  8  0  8 -10 44  66N 300
BRASILIA - BR    7 22 50     38   3N   4
SALVADOR - BR    7 54 34 -11 44  53N 314
CUIABA - BR      7 30 23     29  37N 330
PORTO VELHO-BR   7 35 13     30  46N 321
FORTALEZA - BR   7  5 16     11   9N 358
SANTIAGO - CH    7 51  4     27  71S 258
ANTOFAGASTA-CH   7 41 55     22  85N 282
LA SERENA - CH   7 47 37     24  79S 265
VALPARAISO - CH  7 50  4     25  71S 257
PUERTO MONTT-CH  7 53 12     27  44S 231

*************************************************************************************************
 
Fecha: 2006 Enero 25    (Miércoles)
Ocultacion de ZC2366 (Antares)  Espectro:M1     
Magnitud:   1,1 Variable. Es una estrella doble. (la compañera no es visible de dia)
Luna: iluminacion  22% decreciente, Elongacion con el sol: 56 grados
 
Comentarios:
Sucede en pleno dia en casi toda la region. Igualmente al ser una estrella tan brillante, se la puede observar facilmente con binoculares.
Las ciudades donde es de noche o apenas esta amaneciendo son:
Desaparicion:
Lima, Oaxaca, Quito, Guayaquil, San Jose.
Reaparicion:
Oaxaca, Quito, Guayaquil, San Jose.
El mejor lugar: Oaxaca y la region circundante (Mexico). Aunque la Luna esta baja, toda la ocultacion es en plena noche.

Desaparicion:
     
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o
ASUNCION - PA   11 23  5  26 81 -77S 109
CONCEPCION - PA 11 22 11  25 81 -84S 102
BS.AS. - AR     11 39  3  29 80 -43S 143
NEUQUEN - AR    11 55 47  25 74   8S 194
BAHIA BLANCA-AR 11 49 50  29 76 -16S 169
MARDEL - AR     11 50 58  33 78 -29S 157
MENDOZA - AR    11 21 23  17 70 -32S 153
CORDOBA - AR    11 22 10  21 75 -46S 139
ROSARIO - AR    11 31 15  26 79 -46S 139
S.M. TUCUMAN-AR 11 10 39  17 72 -60S 126
SALTA - AR      11  6 22  15 70 -66S 120
LA PAZ - BO     10 50 13   6 62 -86S  99
SUCRE - BO      10 58 54  12 67 -84S 102
POTOSI - BO     10 58 27  11 67 -82S 104
TRINIDAD - BO   11  9 16  18 72 -82N  88
LIMA - PE       10 29 43  -8 48 -81S 105
AREQUIPA - PE   10 43 19   2 57 -80S 106
CUZCO -  PE     10 39 55   0 55 -88S  98
OAXACA - ME     10 17  2     13 -34N  40
MONTEVIDEO - UR 11 43 24  32 81 -45S 141
QUITO - EC      10 26  3     39 -63N  68
GUAYAQUIL - EC  10 21  6     38 -75N  81
RIO D JANEIRO-BR12  1  7  47 76 -81N  86
RIO GRANDE - BR 11 44 53  36 84 -60S 126
PELOTAS - BR    11 19 48  18 72 -41S 145
PORTO ALEGRE-BR 11 43 57  36 86 -68S 118
BRASILIA - BR   12  6 28  46 73 -53N  59
SALVADOR - BR   11 46  7  39 85 -83S 103
CUIABA - BR     11 25 59  26 77 -66N  72
PORTO VELHO-BR  11 21 13  24 77 -76N  82
SANTIAGO - CH   11 22 17  16 69 -26S 160
ANTOFAGASTA-CH  10 56  6   8 63 -61S 125
LA SERENA - CH  11  9 55  12 66 -38S 147
VALPARAISO - CH 11 20  8  14 68 -26S 160
SAN JOSE - CR   10 13 54     32 -78N  84
Reaparicion:
     
                   T.U.  Sol Luna CA  PA
Ciudad           h  m  s Alt Alt   o   o
ASUNCION - PA   12 54 37  46 78  79N 287
CONCEPCION - PA 12 54 12  46 77  72N 294
BS.AS. - AR     12 48 56  44 77  65S 250
NEUQUEN - AR    12  4  4  27 75  19S 204
BAHIA BLANCA-AR 12 29 22  36 77  40S 226
MARDEL - AR     12 44 35  43 75  49S 235
MENDOZA - AR    12 23 22  30 82  62S 248
CORDOBA - AR    12 37 37  37 84  74S 259
ROSARIO - AR    12 45 35  41 80  71S 256
S.M. TUCUMAN-AR 12 35 59  35 88  90S 275
SALTA - AR      12 34 13  34 87  83N 283
LA PAZ - BO     12 16 32  26 78  58N 308
SUCRE - BO      12 27 57  32 82  63N 303
POTOSI - BO     12 27 41  32 83  65N 300
TRINIDAD - BO   12 35 25  38 80  52N 313
LIMA - PE       11 50  8  11 65  59N 306
AREQUIPA - PE   12  8 49  21 75  63N 303
CUZCO -  PE     12  2 30  19 71  54N 311
OAXACA - ME     10 33 51     17  -4N   9
MONTEVIDEO - UR 12 54 13  47 75  65S 251
QUITO - EC      11 18 41  -2 50  21N 345
GUAYAQUIL - EC  11 24 21  -1 51  33N 333
RIO D JANEIRO-BR13 28  0  67 57  71N 295
RIO GRANDE - BR 13  7  6  53 70  78S 263
PELOTAS - BR    12 29 59  33 84  69S 255
PORTO ALEGRE-BR 13 10 30  55 69  85S 271
BRASILIA - BR   13 14 58  62 59  41N 324
SALVADOR - BR   13 16 40  59 65  82N 284
CUIABA - BR     12 42 28  44 74  40N 325
PORTO VELHO-BR  12 45 51  44 76  50N 315
SANTIAGO - CH   12 16 55  27 79  56S 242
ANTOFAGASTA-CH  12 20 21  27 82  85N 280
LA SERENA - CH  12 18 20  26 81  71S 256
VALPARAISO - CH 12 14 44  26 78  57S 242
SAN JOSE - CR   11 16 20  -8 45  36N 329
 
 


 


Regresar a la sección Predicciones