Jump to content
  • Eclipse Solar Total del 22 de Julio de 2028

      El Eclipse Solar Total del 22 de Julio de 2028 será visible desde; Sudeste Asiático, sur de Asia, Australia, Nueva Zelanda.

      La máxima visibilidad será desde; Australia, Nueva Zelanda.

      La duración total será de 05m10s.

      Su máximo será en las coordenadas 15°34.7'S de latitud y 126°24.1'E de longitud.

      En esta ubicación el Sol se econtrará a 52.6° de altura y 17.2° de acimut.

      La franja de la totalidad tendrá un ancho de 230.2 km.


    Saturday_July 22_2028.png

     

     

    Hora Local

    Ciudad Tipo de Eclipse Inicio Parcial Altura del Sol Inicio Total Máximo Altura del Sol Fin Total Fin Parcial Altura del Sol Magnitud Eclipse Obs. Duración Totalidad
    SUDESTE ASIATICO
    Bandar Seri Begawan, BRN P 08:48:35 35 - 10:02:04 52 - 11:23:15 68 0.567 0.474 -
    Phnum Penh, KHM P 07:45:36 27 - 08:41:22 40 - 09:42:57 54 0.353 0.242 -
    Bandung, IDN P 08:39:17 21 - 09:57:04 38 - 11:26:23 55 0.922 0.914 -
    Banyuwangi, IDN P 08:49:22 29 - 10:13:23 46 - 11:46:59 60 0.949 0.947 -
    Bekasi, IDN P 08:38:14 21 - 09:55:14 38 - 11:23:47 55 0.903 0.889 -
    Bojonegoro, IDN P 08:44:52 26 - 10:06:25 44 - 11:38:34 59 0.927 0.92 -
    Brebes, IDN P 08:40:59 23 - 10:00:01 40 - 11:30:21 57 0.922 0.914 -
    Cianjur, IDN P 08:38:42 21 - 09:56:04 38 - 11:25:00 55 0.919 0.91 -
    Cibinong, IDN P 08:38:12 21 - 09:55:10 38 - 11:23:43 55 0.909 0.897 -
    Cikampek, IDN P 08:38:50 21 - 09:56:18 38 - 11:25:17 55 0.908 0.896 -
    Cilacap, IDN P 08:41:28 23 - 10:00:45 40 - 11:31:23 56 0.946 0.943 -
    Ciledug, IDN P 08:40:36 23 - 09:59:22 40 - 11:29:30 56 0.923 0.915 -
    Cimahi, IDN P 08:39:11 21 - 09:56:55 38 - 11:26:11 55 0.922 0.913 -
    Ciparay, IDN P 08:39:30 21 - 09:57:27 38 - 11:26:55 55 0.926 0.919 -
    Denpasar, IDN P 08:51:09 30 - 10:16:01 47 - 11:50:02 60 0.957 0.958 -
    Depok, IDN P 08:38:09 21 - 09:55:06 38 - 11:23:37 55 0.907 0.895 -
    Dumai, IDN P 08:33:07 18 - 09:40:16 33 - 10:57:13 50 0.652 0.574 -
    Garut, IDN P 08:39:48 22 - 09:57:58 39 - 11:27:39 55 0.931 0.925 -
    Genteng, IDN P 08:49:11 29 - 10:13:05 46 - 11:46:40 60 0.954 0.954 -
    Gresik, IDN P 08:45:58 27 - 10:08:10 45 - 11:40:42 59 0.926 0.918 -
    Indramayu, IDN P 08:39:47 22 - 09:57:59 39 - 11:27:33 56 0.907 0.894 -
    Jakarta, IDN P 08:38:00 21 - 09:54:49 38 - 11:23:12 55 0.901 0.886 -
    Jember, IDN P 08:48:19 28 - 10:11:47 45 - 11:45:08 59 0.95 0.949 -
    Jepara, IDN P 08:42:51 25 - 10:03:08 42 - 11:34:21 58 0.913 0.903 -
    Jombang, IDN P 08:45:40 27 - 10:07:41 44 - 11:40:09 59 0.937 0.933 -
    Krawang, IDN P 08:38:36 21 - 09:55:54 38 - 11:24:43 55 0.905 0.893 -
    Kebumen, IDN P 08:42:14 24 - 10:02:04 41 - 11:33:06 57 0.944 0.941 -
    Kisaran, IDN P 08:32:45 16 - 09:37:08 31 - 10:50:40 48 0.603 0.515 -
    Klangenang, IDN P 08:40:08 22 - 09:58:34 39 - 11:28:24 56 0.917 0.907 -
    Klaten, IDN P 08:43:29 25 - 10:04:08 42 - 11:35:45 57 0.944 0.941 -
    Lumajang, IDN P 08:47:33 28 - 10:10:36 45 - 11:43:44 59 0.951 0.95 -
    Majalaya, IDN P 08:39:32 21 - 09:57:31 38 - 11:27:00 55 0.926 0.919 -
    Makasar, IDN P 08:56:06 36 - 10:22:21 54 - 11:55:36 64 0.838 0.808 -
    Mataram, IDN P 08:52:37 31 - 10:18:10 48 - 11:52:26 60 0.952 0.951 -
    Medan, IDN P 08:32:42 16 - 09:35:41 30 - 10:47:27 47 0.579 0.487 -
    Muncar, IDN P 08:49:32 29 - 10:13:36 46 - 11:47:17 60 0.955 0.955 -
    Padangsidempuan, IDN P 08:31:46 15 - 09:37:26 30 - 10:52:43 47 0.651 0.573 -
    Palembang, IDN P 08:34:58 19 - 09:48:23 36 - 11:12:59 54 0.803 0.762 -
    Pare, IDN P 08:45:45 26 - 10:07:48 44 - 11:40:19 59 0.943 0.94 -
    Pati, IDN P 08:43:26 25 - 10:04:06 43 - 11:35:37 58 0.917 0.908 -
    Pemalang, IDN P 08:41:23 23 - 10:00:42 41 - 11:31:15 57 0.923 0.915 -
    Ponorogo, IDN P 08:44:47 26 - 10:06:14 43 - 11:38:24 58 0.948 0.945 -
    Pringsewu, IDN P 08:35:46 19 - 09:50:38 35 - 11:17:06 53 0.875 0.854 -
    Purwokerto, IDN P 08:41:32 23 - 10:00:56 40 - 11:31:36 56 0.937 0.933 -
    Semarang, IDN P 08:42:46 25 - 10:03:01 42 - 11:34:15 58 0.924 0.916 -
    Serang, IDN P 08:37:18 20 - 09:53:32 37 - 11:21:23 54 0.898 0.883 -
    Sidoarjo, IDN P 08:46:18 27 - 10:08:41 45 - 11:41:22 59 0.934 0.928 -
    Subang, IDN P 08:39:16 22 - 09:57:03 39 - 11:26:20 55 0.913 0.902 -
    Sumenep, IDN P 08:47:44 29 - 10:10:54 46 - 11:43:55 60 0.919 0.91 -
    Surabaya, IDN P 08:46:13 27 - 10:08:33 45 - 11:41:10 59 0.928 0.921 -
    Taman, IDN P 08:46:14 27 - 10:08:34 44 - 11:41:13 59 0.933 0.927 -
    Tangerang, IDN P 08:37:49 20 - 09:54:29 37 - 11:22:43 54 0.901 0.887 -
    Tasikmalaya, IDN P 08:40:14 22 - 09:58:42 39 - 11:28:38 55 0.935 0.929 -
    Tembilahan, IDN P 08:33:41 19 - 09:43:57 35 - 11:04:46 52 0.72 0.658 -
    Tuban, IDN P 08:44:58 27 - 10:06:34 44 - 11:38:42 59 0.92 0.911 -
    Tulungagung, IDN P 08:45:34 26 - 10:07:28 43 - 11:39:57 58 0.952 0.951 -
    Yogyakarta, IDN P 08:43:15 24 - 10:03:45 41 - 11:35:17 57 0.947 0.945 -
    Kuala Lumpur, MYS P 07:34:00 19 - 08:39:53 34 - 09:55:06 51 0.607 0.521 -
    Yangon, MMR P 07:26:15 23 - 08:00:52 31 - 08:37:36 39 0.14 0.063 -
    Noumea, NCL P 14:12:40 37 - 15:15:40 26 - 16:12:43 15 0.468 0.361 -
    Port Moresby, PNG P 12:16:58 60 - 13:35:35 55 - 14:47:19 43 0.517 0.416 -
    Caloocan, PHL P 09:13:40 49 - 10:07:15 62 - 11:03:31 75 0.234 0.133 -
    Cebu, PHL P 09:11:07 50 - 10:16:39 65 - 11:25:20 78 0.351 0.239 -
    Davao, PHL P 09:11:03 51 - 10:23:37 67 - 11:39:10 77 0.434 0.325 -
    Manila, PHL P 09:13:34 49 - 10:07:22 62 - 11:03:52 75 0.236 0.134 -
    Quezon City, PHL P 09:13:48 50 - 10:07:25 62 - 11:03:43 75 0.234 0.133 -
    Singapore, SGP P 08:34:37 20 - 09:44:06 36 - 11:03:42 54 0.674 0.601 -
    Bangkok, THA P 07:47:53 24 - 08:35:23 35 - 09:27:09 47 0.264 0.158 -
    Hai Phong, VNM P 08:18:56 39 - 08:42:23 44 - 09:06:26 50 0.051 0.014 -
    Ha Noi, VNM P 08:19:46 38 - 08:41:21 43 - 09:03:24 48 0.043 0.011 -
    Ho Chi Minh, VNM P 07:45:33 28 - 08:44:09 42 - 09:49:02 57 0.384 0.272 -
    AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
    Adelaide, AUS P 11:47:48 34 - 13:11:20 34 - 14:29:16 27 0.803 0.762 -
    Alice Springs, AUS P 11:21:52 42 - 12:53:20 46 - 14:19:48 40 0.954 0.954 -
    Brisbane, AUS P 12:41:04 41 - 14:01:56 33 - 15:14:33 22 0.844 0.815 -
    Canberra, AUS P 12:37:45 34 - 13:58:47 29 - 15:12:36 20 0.961 0.962 -
    Darwin, AUS P 10:58:59 47 - 12:32:12 57 - 14:03:12 53 0.896 0.881 -
    Geelong, AUS P 12:31:38 32 - 13:52:03 29 - 15:06:20 21 0.828 0.794 -
    Hobart, AUS P 12:40:04 27 - 13:56:21 23 - 15:07:07 16 0.781 0.734 -
    Melbourne, AUS P 12:32:24 32 - 13:52:58 29 - 15:07:14 21 0.844 0.814 -
    Newcastle, AUS P 12:41:12 36 - 14:02:01 29 - 15:15:07 19 0.994 0.997 -
    Perth, AUS P 09:30:22 23 - 10:47:33 33 - 12:08:24 38 0.591 0.502 -
    Rockhampton, AUS P 12:32:58 46 - 13:55:47 39 - 15:10:07 27 0.793 0.749 -
    Southport, AUS P 12:42:08 40 - 14:02:41 33 - 15:15:02 21 0.849 0.821 -
    Sydney, AUS T 12:40:41 35 13:59:33 14:01:27 29 14:03:21 15:14:39 19 1.051 1.000 3m48s
    Townsville, AUS P 12:20:25 51 - 13:46:01 45 - 15:03:14 34 0.765 0.715 -
    Wollongong, AUS T 12:40:25 35 13:59:40 14:01:07 29 14:02:33 15:14:20 19 1.051 1.000 2m53s
    Auckland, NZL P 15:18:22 20 - 16:23:35 10 - 17:23:03 00 0.737 0.678 -
    Christchurch, NZL P 15:12:13 17 - 16:19:47 08 - 17:16(s) 0(s) 0.938 0.932 -
    Dunedin, NZL T 15:09:02 16 16:15:49 16:17:15 08 16:18:40 17:17(s) 0(s) 1.045 1.000 2m50s
    Hamilton, NZL P 15:18:26 19 - 16:23:36 09 - 17:20(s) 0(s) 0.755 0.7 -
    Manukau, NZL P 15:18:26 20 - 16:23:36 10 - 17:23:04 00 0.74 0.681 -
    Wellington, NZL P 15:15:42 17 - 16:22:02 08 - 17:13(s) 0(s) 0.854 0.826 -
    OCEANIA
    Suva, FJI P 05:48:16 25 - 06:23:34 18 - 06:56:56 11 0.152 0.07 -
     

     

     

    Captura de pantalla 2019-11-12 20.34.20.png


    Un eclipse solar total se produce cuando la luna cubre totalmente al Sol. Este evento es observable solamente desde la franja de la totalidad por donde recorre el cono de sombra de la Luna en la Tierra, por fuera de esta el eclipse es parcial.  Dicha franja puede tener un ancho máximo de 270 kilómetros, y la sombra se desplaza a 3200 kilómetros por hora! 

     

    Si bien la duración total del eclipse puede durar más de dos horas, la totalidad es un evento de corta duración, entre 2 y 7 minutos. Sólo durante la totalidad el eclipse puede ser observado a ojo desnudo, de todos modos se recomienda siempre utilizar protección no bien la luna empieza a correrse y recibimos los rayos del Sol. 

     

     

    total.png

     

    eclipse_solar.png

     

    Un eclipse solar es un fenómeno natural interesante; sin embargo puede poner en riesgo la vista del observador, si no toma los cuidados necesarios para apreciar el fenómeno, ver por tiempo prolongado directamente el Sol puede provocar quemaduras en la retina y ceguera permanente. Hay formas de apreciarlo sin comprometer la vista del observador:

    Calendario de eclipses solares totales

    A continuación listamos los próximos eclipses solares totales y desde donde son visibles hasta el año 2030. Seleccionando el título se accede a la información detallada de cada uno de ellos.

     

     
    Océano Pacífico, sur de América del Sur, Antártida
     
    Antártida, Sur de África, sur del Océano Atlántico
     
    América del Norte, América Central
     
    norte de América del Norte, oeste de África, Europa
     
    África, Europa, Medio Oeste, oeste y sur de Asia
     
    Sudeste Asiático, sur de Asia, Australia, Nueva Zelanda
     
    sur de África, sur de las Indias Occidentales, Australia, Antártida
     

     

    Cómo observar un eclipse solar

    Observar un eclipse solar es una experiencia inolvidable, pero mirar directamente al Sol puede producir un grave daño a los ojos. Incluso aunque solo puedas ver un pequeñísimo rayo de luz, ya es demasiado brillante para tus ojos. Menos del 1 por ciento del Sol visible es aún 4000 veces más brillante que la luna llena.

    Aún por un corto período de tiempo, sin tener la protección correcta, puede dañar la retina de forma permanente. Inclusive puede causar pérdida total de la visión, conocida como retinopatía solar: el daño en la retina del ojo que resulta de la exposición por observar eclipses solares sin las precauciones adecuadas.

    Esto es válido para cualquier día soleado, o cuando hay un eclipse solar parcial. Sin embargo, existen maneras fáciles y seguras de disfrutar de un eclipse solar.

    Los eclipses solares totales por lo general duran pocos minutos, y solo cuando el disco lunar cubre por completo al sol podemos observarlo de manera directa. Los otros tipos de eclipses solares, llamados "anulares" o "parciales" jamas hay que observarlos sin protección adecuada, y jamas a simple vista.

    Nunca mirar al Sol de manera directa

    La retina del ojo sin protección puede quemarse en sólo 30 segundos. Es particularmente peligroso usar binoculares o un telescopio para observar al Sol. Una quemadura de retina puede darse espantosamente rápido, y tardar no más de una fracción de segundo en ocurrir.

    Y lo que lo hace más alarmante es que, dado que la retina del ojo no contiene receptores del dolor, no te darás cuenta de que está sucediendo. Y los efectos pueden tardar horas en aparecer.

    Usa filtros certificados

    Muchos materiales y métodos popularmente utilizados para observar un eclipse pueden ser inseguros. Los cristales ahumados, las láminas de rayos X y los filtros de las cámaras son peligrosos y deberían evitarse a toda costa. Tambien evitar la utilización de filtros solares que se enroscan en los oculares, primero porque no son más que un vidrio opacado, y segundo dicho vidrio está recibiendo toda la luz del sol concentrada y al cabo de unos segundos se quiebran. Por alguna razón vienen de regalo en algunos telescopios tipo juguete.

    Filtros de Baader

    Los filtros basados en láminas solares marca Baader son la forma mas segura de observar un eclipse solar. Proveen la protección necesaria para observarlos a simple vista con anteojos que contengan este film o accesorios de telescopios con dichas láminas. 

    Filtros de mylar

    Los principales fabricantes de telescopios venden láminas de plástico de Mylar recubiertas con aluminio. Estas se pueden disponer como gafas de observación de eclipse o como filtros de anillos que caben perfectamente en el frente de los telescopios. Estos filtros recubiertos hacen que el Sol tenga un color azul blanquecino tipo acero.

    Mascaras para soldar

    Para aquellos con mayor experiencia en observación del Sol que quieran mirar las fases parciales de un eclipse, las gafas de soldador de arco Nro 14 pueden funcionar. El cristal verde oscuro rectangular filtra la radiación ultravioleta e infrarroja, y reduce la luz visible en un factor mínimo de 300.000.

    Filtros de cristal para telescopios

    La mejor manera de ver el despliegue del eclipse de cerca es usando filtros de cristal metálico que caben en la parte frontal de los binoculares y los telescopios. 

    Estos filtros, disponibles usualmente en las tiendas de astronomía locales o en línea, dan una tonalidad naranja amarillenta agradable y también son aptos para usar en fotografía o visualización del Sol. 

    Proyección estenopeica

    El método más seguro de observar el Sol en cualquier momento, hasta durante un eclipse, es, con diferencia, evitar mirar el espectáculo directamente y, en cambio, mirar una imagen proyectada del Sol. Una simple cámara estenopeica puede resolver el problema.

    Para fabricar una, haz un agujero estenopeico de tres milímetros de ancho (más o menos) en una pieza de cartón rectangular. Luego, con el Sol detrás tuyo, proyecta el astro a través de ese agujero en un papel blanco. Ahora puedes ver la imagen proyectada del Sol en ese papel blanco de forma segura.

    Recuerda que nunca debes mirar al Sol directamente a través del agujero estenopeico.

     





  • Todo sobre observación de eclipses

×
×
  • Crear nuevo...