Jump to content

Dos cometas gemelos en Marzo


franciscoi1

Publicaciones recomendadas

El próximo mes dos cometas con órbitas muy parecidas pasarán cerca de la Tierra con una diferencia de tan solo un día.

El evento astronómico, que no será visible a simple vista, tendrá lugar entre el 21 y el 22 de marzo, y entonces habrán pasado 246 años desde que un cometa estuvo tan cerca de nuestro planeta, según la Sociedad de Astronomía del Caribe.

El primero en aparecer será el cometa 252P/LINEAR 12, que pasará el día 21 a una distancia de 5,3 millones de kilómetros, o 14 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

El otro cuerpo celeste, denominado P/2016 BA14 se aproximará el día siguiente al planeta azul a 3,5 millones de kilómetros, o 9 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

Lo curioso de esta 'pareja' es que anteriormente se creía que el P/2016 BA14 era un asteroide, pero luego se le detectó una cola.

Fuente: http://ultimasnoticiasdeastronomia.blog ... o.html?m=1

Enlace al comentario
Chevalier Balance

Tengo muy poca experiencia por lo que no se si será posible verlo, pero desde esta pagina: https://in-the-sky.org, encontré estos datos para Buenos Aires (no entiendo muy bien la página, solo pude encontrar esta info buscando con google y de ahí el link directo...tampoco sé que tan válida es la info.

| Ephemeris for 252P/LINEAR
|
|     DATE     | Age of  | RIGHT ASCENS | DECLINATION | Rise  | Culm  | Set   | Approx|    Observable     | Constellation
| Year Mth Day | Moon    | hour min sec | deg min sec |       |       |       | Mag.  |                   |
|
| 2016  03  08 | 29 days |   06  02  38 | -43  37  54 | 10:54 | 19:46 | 04:42 | 12.06 | 20:18 until 01:39 | Pictor
| 2016  03  10 | 01 days |   06  04  47 | -45  43  17 | 10:35 | 19:44 | 04:57 | 11.92 | 20:16 until 01:43 | Puppis
| 2016  03  11 | 02 days |   06  07  31 | -48  06  34 | 10:11 | 19:43 | 05:18 | 11.78 | 20:15 until 01:48 | Puppis
| 2016  03  12 | 03 days |   06  11  01 | -50  51  19 | 09:37 | 19:42 | 05:51 | 11.63 | 20:13 until 01:56 | Carina
| 2016  03  13 | 04 days |   06  15  40 | -54  01  47 | 08:26 | 19:43 | 07:04 | 11.47 | 20:12 until 02:06 | Carina
| 2016  03  14 | 05 days |   06  22  07 | -57  42  45 | --:-- | 19:45 | --:-- | 11.30 | 20:10 until 02:22 | Pictor
| 2016  03  15 | 06 days |   06  31  36 | -61  59  26 | --:-- | 19:51 | --:-- | 11.13 | 20:09 until 02:45 | Pictor
| 2016  03  16 | 07 days |   06  46  44 | -66  55  51 | --:-- | 20:02 | --:-- | 10.96 | 20:07 until 03:22 | Volans
| 2016  03  17 | 08 days |   07  14  26 | -72  30  53 | --:-- | 20:26 | --:-- | 10.79 | 20:06 until 05:49 | Volans
| 2016  03  18 | 09 days |   08  17  11 | -78  21  47 | --:-- | 21:24 | --:-- | 10.63 | 20:04 until 05:50 | Chamaeleon
| 2016  03  19 | 10 days |   11  08  19 | -82  13  58 | --:-- | 00:15 | --:-- | 10.50 | 20:03 until 05:51 | Chamaeleon
| 2016  03  20 | 11 days |   14  35  25 | -78  59  43 | --:-- | 03:38 | --:-- | 10.41 | 20:02 until 05:52 | Apus
| 2016  03  21 | 12 days |   15  57  12 | -71  24  16 | --:-- | 04:55 | --:-- | 10.37 | 20:00 until 05:52 | Apus
| 2016  03  22 | 13 days |   16  30  48 | -62  53  09 | --:-- | 05:25 | --:-- | 10.39 | 22:27 until 05:53 | Triangulum Australe
| 2016  03  23 | 14 days |   16  48  20 | -54  31  03 | --:-- | 05:39 | --:-- | 10.45 | 23:14 until 05:54 | Ara
| 2016  03  24 | 15 days |   16  58  56 | -46  47  07 | 20:23 | 05:45 | 15:03 | 10.56 | 23:43 until 05:55 | Ara
| 2016  03  25 | 16 days |   17  06  00 | -39  54  25 | 21:17 | 05:48 | 14:16 | 10.70 | 00:08 until 05:56 | Scorpius
| 2016  03  26 | 16 days |   17  11  01 | -33  55  41 | 21:50 | 05:49 | 13:45 | 10.86 | 00:24 until 05:57 | Scorpius
| 2016  03  27 | 17 days |   17  14  44 | -28  47  40 | 22:11 | 05:49 | 13:23 | 11.03 | 00:36 until 05:57 | Ophiuchus
| 2016  03  28 | 18 days |   17  17  36 | -24  24  23 | 22:27 | 05:48 | 13:05 | 11.21 | 00:46 until 05:58 | Ophiuchus
| 2016  03  29 | 19 days |   17  19  50 | -20  39  15 | 22:38 | 05:46 | 12:50 | 11.38 | 00:53 until 05:59 | Ophiuchus
| 2016  03  30 | 20 days |   17  21  36 | -17  26  04 | 22:47 | 05:44 | 12:38 | 11.55 | 00:59 until 06:00 | Ophiuchus
| 2016  03  31 | 21 days |   17  23  02 | -14  39  27 | 22:53 | 05:42 | 12:27 | 11.71 | 01:04 until 06:01 | Serpens Cauda
| 2016  04  01 | 22 days |   17  24  11 | -12  14  53 | 22:57 | 05:39 | 12:17 | 11.87 | 01:07 until 06:01 | Serpens Cauda
| 2016  04  02 | 23 days |   17  25  07 | -10  08  39 | 23:00 | 05:36 | 12:07 | 12.02 | 01:10 until 06:02 | Serpens Cauda
|
| All times computed for La Plata (latitude -34.92; longitude -57.95)
|      and expressed in La Plata time.
|
| Ephemeris computed by Dominic Ford.
| 

Enlace al comentario

Gracias por la información.

El 252/P Linear va a ser visible en el hemisferio sur durante marzo, con magnitud 8,5 en los próximos días.

252/P (LINEAR) brightened significantly on March 7 as it approached earth and perihelion, apparently in outburst. It is now visible in small telescopes and large binoculars. On March 21/22 this comet will pass within 5.3 million km of the earth. It was noted by Denis Denisenko that the orbital elements of this comet are very similar to the much fainter P/2016 BA14 ( PanSTARRS ). They may have originally been part of the same comet.

Dejo una muy buena página de cómetas, lástima que no da la carta para buscar este cometa en particular:

http://cometchasing.skyhound.com/

Saludos!

Enlace al comentario

Esta noche va a estar MUY cerquita de canopus.

Agrega el cometa a Stellarium, desde el menu de "scripts" o "complementos", luego "sistema Solar", "configuracion", para identificarlo y seguirlo.

Ya esta en el cielo (dado que esta cerca del polo sur celeste y no se va a ninguna parte), solo hay que esperar que anochezca, y tener un instrumento que te permita ver magnitud 11 / 12

Saludos.

Enlace al comentario
Esta noche va a estar MUY cerquita de canopus.

Agrega el cometa a Stellarium, desde el menu de "scripts" o "complementos", luego "sistema Solar", "configuracion", para identificarlo y seguirlo.

Ya esta en el cielo (dado que esta cerca del polo sur celeste y no se va a ninguna parte), solo hay que esperar que anochezca, y tener un instrumento que te permita ver magnitud 11 / 12

Saludos.

En algún momento me dejó de aparecer la opción de sistema solar en los complementos del stellarium, y no todas las versiones nuevas del stellarium no me andan en mi compu... estoy al horno

¿Alguien puede subir una captura de pantalla con la ubicación actual del cometa?

Enlace al comentario
Sigue estando, busca en la "E". Se llama "Editor del sistema solar". En 10 segundos tenes descargada la nueva lista de cometas.

Salu2.

Yo no lo tengo, ya ni recuerdo si cambié de versión de stellarium. Recuerdo que usaba esa función habitualmente cada vez que quería buscar un cometa nuevo. De todas formas bajé una carta de otro sitio, pero no tuve suerte con la búsqueda hoy.

Saludos!

Enlace al comentario

Traté y traté hasta que por fin pude ver uno de los dos con los binoculares: El cometa 252P Linear.´

En realidad que se me pareció mas a la Galaxia M101 en los binoculares que a un cúmulo globular como me había pasado con anteriores cometas.

Enlace al comentario

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
×
×
  • Crear nuevo...