Jump to content

tránsito Tres-2


gustavo muler

Publicaciones recomendadas

hola, aprovechando el envión de maestro ramón (rima !!!) pongo este tránsito que tengo en el disco duro escondido...

con toda su dispersión...

todas las tomas...

todas%20tresdos1.gif

las tomas promediadas...

todas%20tresdos2.gif

con menos promediado, comparadas con la de control...

todas%20tresdos.gif

comparada con su estrella de control., la diferencia...

todas%20tresdos4.gif

acabo de encontrar las tomas procesadas por bruce gary...

estan en su web tambien...

20080913-tres2-R-muler-axa%20v8914.png

los datos de las tomas...

NUM FECHA MPC FECHA JULIANA C TRES-2 +/- CONTROL-1 +/-

---- -------------- ------------- -- ---------- ----- ---------- -----

0000 20080913.90603 2454723.40603 01 -0.004 0.000 -0.001 0.000

0001 20080913.90664 2454723.40664 01 0.004 0.000 0.000 0.000

0002 20080913.90726 2454723.40726 01 0.006 0.000 0.008 0.000

0003 20080913.90787 2454723.40787 01 -0.002 0.000 0.001 0.000

0004 20080913.90847 2454723.40847 01 -0.003 0.000 0.003 0.000

0005 20080913.90909 2454723.40909 01 -0.008 0.000 0.001 0.000

0006 20080913.90969 2454723.40969 01 -0.009 0.000 0.000 0.000

0007 20080913.91030 2454723.41030 01 -0.004 0.000 0.006 0.000

0008 20080913.91091 2454723.41091 01 -0.004 0.000 -0.005 0.000

0009 20080913.91153 2454723.41153 01 -0.011 0.000 -0.001 0.000

0010 20080913.91213 2454723.41213 01 0.001 0.000 0.002 0.000

0011 20080913.91274 2454723.41274 01 0.006 0.000 0.006 0.000

0012 20080913.91458 2454723.41458 01 -0.003 0.000 0.005 0.000

0013 20080913.91520 2454723.41520 01 0.000 0.000 0.005 0.000

0014 20080913.91582 2454723.41582 01 -0.005 0.000 0.000 0.000

0015 20080913.91642 2454723.41642 01 -0.001 0.000 0.001 0.000

0016 20080913.91728 2454723.41728 01 -0.004 0.000 0.006 0.000

0017 20080913.91788 2454723.41788 01 -0.006 0.000 0.001 0.000

0018 20080913.91850 2454723.41850 01 -0.011 0.000 -0.001 0.000

0019 20080913.91911 2454723.41911 01 -0.010 0.000 -0.006 0.000

0020 20080913.91971 2454723.41971 01 0.001 0.000 0.006 0.000

0021 20080913.92032 2454723.42032 01 -0.002 0.000 0.000 0.000

0022 20080913.92155 2454723.42155 01 0.000 0.000 0.003 0.000

0023 20080913.92216 2454723.42216 01 -0.001 0.000 0.007 0.000

0024 20080913.92278 2454723.42278 01 0.000 0.000 0.002 0.000

0025 20080913.92339 2454723.42339 01 -0.002 0.000 0.008 0.000

0026 20080913.92399 2454723.42399 01 -0.012 0.000 -0.006 0.000

0027 20080913.92461 2454723.42461 01 -0.006 0.000 0.002 0.000

0028 20080913.92522 2454723.42522 01 0.000 0.000 0.009 0.000

0029 20080913.92583 2454723.42583 01 0.005 0.000 0.009 0.000

0030 20080913.92645 2454723.42645 01 -0.013 0.000 0.000 0.000

0031 20080913.92706 2454723.42706 01 -0.008 0.000 -0.005 0.000

0032 20080913.92766 2454723.42766 01 0.000 0.000 -0.002 0.000

0033 20080913.92828 2454723.42828 01 -0.006 0.000 -0.008 0.000

0034 20080913.92889 2454723.42889 01 -0.005 0.000 0.001 0.000

0035 20080913.92950 2454723.42950 01 -0.004 0.000 0.001 0.000

0036 20080913.93072 2454723.43072 01 -0.003 0.000 0.001 0.000

0037 20080913.93133 2454723.43133 01 -0.010 0.000 -0.003 0.000

0038 20080913.93256 2454723.43256 01 -0.004 0.000 -0.004 0.000

0039 20080913.93316 2454723.43316 01 -0.007 0.000 0.002 0.000

0040 20080913.93377 2454723.43377 01 -0.014 0.000 -0.002 0.000

0041 20080913.93439 2454723.43439 01 -0.003 0.000 0.002 0.000

0042 20080913.93499 2454723.43499 01 -0.001 0.000 0.008 0.000

0043 20080913.93560 2454723.43560 01 -0.001 0.000 0.003 0.000

0044 20080913.93683 2454723.43683 01 -0.010 0.000 0.002 0.000

0045 20080913.93744 2454723.43744 01 -0.005 0.000 0.009 0.000

0046 20080913.93806 2454723.43806 01 -0.011 0.000 -0.006 0.000

0047 20080913.93866 2454723.43866 01 -0.011 0.000 0.006 0.000

0048 20080913.93927 2454723.43927 01 -0.010 0.000 0.000 0.000

0049 20080913.93988 2454723.43988 01 -0.019 0.000 -0.004 0.000

0050 20080913.94050 2454723.44050 01 -0.009 0.000 0.006 0.000

0051 20080913.94110 2454723.44110 01 -0.005 0.000 0.004 0.000

0052 20080913.94171 2454723.44171 01 0.000 0.000 -0.007 0.000

0053 20080913.94233 2454723.44233 01 -0.015 0.000 -0.003 0.000

0054 20080913.94293 2454723.44293 01 -0.013 0.000 -0.009 0.000

0055 20080913.94354 2454723.44354 01 0.001 0.000 0.003 0.000

0056 20080913.94416 2454723.44416 01 -0.006 0.000 -0.001 0.000

0057 20080913.94477 2454723.44477 01 0.000 0.000 -0.004 0.000

0058 20080913.94538 2454723.44538 01 -0.008 0.000 0.004 0.000

0059 20080913.94598 2454723.44598 01 -0.005 0.000 0.008 0.000

0060 20080913.94660 2454723.44660 01 -0.005 0.000 0.002 0.000

0061 20080913.94721 2454723.44721 01 -0.003 0.000 0.003 0.000

0062 20080913.94782 2454723.44782 01 0.004 0.000 0.004 0.000

0063 20080913.94844 2454723.44844 01 0.004 0.000 0.008 0.000

0064 20080913.94905 2454723.44905 01 -0.010 0.000 -0.004 0.000

0065 20080913.94969 2454723.44969 01 -0.008 0.000 0.007 0.000

0066 20080913.95030 2454723.45030 01 -0.008 0.000 0.001 0.000

0067 20080913.95090 2454723.45090 01 0.003 0.000 0.005 0.000

0068 20080913.95152 2454723.45152 01 0.004 0.000 -0.003 0.000

0069 20080913.95213 2454723.45213 01 0.003 0.000 0.008 0.000

0070 20080913.95273 2454723.45273 01 -0.009 0.000 0.000 0.000

0071 20080913.95431 2454723.45431 01 0.004 0.000 0.002 0.000

0072 20080913.95491 2454723.45491 01 0.006 0.000 0.008 0.000

0073 20080913.95552 2454723.45552 01 -0.006 0.000 -0.004 0.000

0074 20080913.95613 2454723.45613 01 -0.007 0.000 -0.002 0.000

0075 20080913.95674 2454723.45674 01 -0.014 0.000 0.001 0.000

0076 20080913.95735 2454723.45735 01 0.002 0.000 0.002 0.000

0077 20080913.95796 2454723.45796 01 -0.008 0.000 -0.003 0.000

0078 20080913.95856 2454723.45856 01 -0.006 0.000 0.000 0.000

0079 20080913.95918 2454723.45918 01 -0.002 0.000 0.002 0.000

0080 20080913.95979 2454723.45979 01 -0.004 0.000 -0.001 0.000

0081 20080913.96041 2454723.46041 01 -0.004 0.000 0.005 0.000

0082 20080913.96163 2454723.46163 01 0.006 0.000 0.003 0.000

0083 20080913.96223 2454723.46223 01 0.002 0.000 -0.002 0.000

0084 20080913.96285 2454723.46285 01 -0.009 0.000 -0.003 0.000

0085 20080913.96345 2454723.46345 01 0.006 0.000 0.002 0.000

0086 20080913.96406 2454723.46406 01 0.008 0.000 0.000 0.000

0087 20080913.96468 2454723.46468 01 -0.002 0.000 -0.002 0.000

0088 20080913.96589 2454723.46589 01 -0.008 0.000 0.002 0.000

0089 20080913.96650 2454723.46650 01 -0.005 0.000 0.003 0.000

0090 20080913.96711 2454723.46711 01 -0.006 0.000 -0.002 0.000

0091 20080913.96772 2454723.46772 01 0.002 0.000 0.006 0.000

0092 20080913.96833 2454723.46833 01 -0.002 0.000 0.006 0.000

0093 20080913.96904 2454723.46904 01 -0.011 0.000 0.000 0.000

0094 20080913.97025 2454723.47025 01 0.005 0.000 -0.002 0.000

0095 20080913.97087 2454723.47087 01 -0.007 0.000 0.007 0.000

0096 20080913.97147 2454723.47147 01 -0.007 0.000 0.004 0.000

0097 20080913.97208 2454723.47208 01 0.011 0.000 0.010 0.000

0098 20080913.97270 2454723.47270 01 0.001 0.000 0.010 0.000

0099 20080913.97331 2454723.47331 01 -0.010 0.000 0.002 0.000

0100 20080913.97391 2454723.47391 01 -0.019 0.000 -0.012 0.000

0101 20080913.97453 2454723.47453 01 -0.006 0.000 -0.004 0.000

0102 20080913.97514 2454723.47514 01 -0.005 0.000 -0.006 0.000

0103 20080913.97574 2454723.47574 01 0.000 0.000 0.002 0.000

0104 20080913.97635 2454723.47635 01 -0.009 0.000 -0.005 0.000

0105 20080913.97697 2454723.47697 01 -0.009 0.000 -0.002 0.000

0106 20080913.97757 2454723.47757 01 -0.017 0.000 -0.008 0.000

0107 20080913.97818 2454723.47818 01 0.006 0.000 0.010 0.000

0108 20080913.97880 2454723.47880 01 -0.004 0.000 0.005 0.000

0109 20080913.97941 2454723.47941 01 -0.002 0.000 -0.003 0.000

0110 20080913.98002 2454723.48002 01 -0.006 0.000 0.000 0.000

0111 20080913.98086 2454723.48086 01 -0.009 0.000 -0.006 0.000

0112 20080913.98147 2454723.48147 01 0.005 0.000 0.001 0.000

0113 20080913.98208 2454723.48208 01 -0.006 0.000 -0.001 0.000

0114 20080913.98270 2454723.48270 01 -0.010 0.000 0.000 0.000

0115 20080913.98330 2454723.48330 01 -0.006 0.000 -0.004 0.000

0116 20080913.98406 2454723.48406 01 -0.003 0.000 0.004 0.000

0117 20080913.98466 2454723.48466 01 -0.005 0.000 0.006 0.000

0118 20080913.98528 2454723.48528 01 -0.009 0.000 0.000 0.000

0119 20080913.98589 2454723.48589 01 -0.002 0.000 0.006 0.000

0120 20080913.98650 2454723.48650 01 -0.010 0.000 -0.005 0.000

0121 20080913.98711 2454723.48711 01 -0.003 0.000 -0.007 0.000

0122 20080913.98772 2454723.48772 01 0.000 0.000 -0.002 0.000

0123 20080913.98833 2454723.48833 01 -0.005 0.000 -0.002 0.000

0124 20080913.98895 2454723.48895 01 -0.007 0.000 -0.012 0.000

0125 20080913.98956 2454723.48956 01 0.002 0.000 -0.002 0.000

0126 20080913.99016 2454723.49016 01 -0.014 0.000 -0.014 0.000

0127 20080913.99078 2454723.49078 01 -0.008 0.000 0.009 0.000

0128 20080913.99139 2454723.49139 01 -0.006 0.000 0.005 0.000

0129 20080913.99199 2454723.49199 01 -0.002 0.000 0.004 0.000

0130 20080913.99260 2454723.49260 01 -0.006 0.000 -0.002 0.000

0131 20080913.99322 2454723.49322 01 0.005 0.000 -0.001 0.000

0132 20080913.99383 2454723.49383 01 -0.005 0.000 -0.009 0.000

0133 20080913.99444 2454723.49444 01 0.003 0.000 -0.007 0.000

0134 20080913.99505 2454723.49505 01 0.006 0.000 -0.004 0.000

0135 20080913.99566 2454723.49566 01 -0.001 0.000 0.003 0.000

0136 20080913.99627 2454723.49627 01 -0.003 0.000 -0.002 0.000

0137 20080913.99689 2454723.49689 01 0.005 0.000 -0.006 0.000

0138 20080913.99749 2454723.49749 01 0.003 0.000 0.005 0.000

0139 20080913.99810 2454723.49810 01 0.009 0.000 0.004 0.000

0140 20080913.99872 2454723.49872 01 0.017 0.000 0.004 0.000

0141 20080913.99994 2454723.49994 01 0.004 0.000 0.003 0.000

0142 20080914.00056 2454723.50056 01 0.006 0.000 -0.002 0.000

0143 20080914.00116 2454723.50116 01 0.000 0.000 -0.006 0.000

0144 20080914.00177 2454723.50177 01 -0.005 0.000 -0.001 0.000

0145 20080914.00238 2454723.50238 01 0.013 0.000 0.004 0.000

0146 20080914.00300 2454723.50300 01 0.011 0.000 0.009 0.000

0147 20080914.00360 2454723.50360 01 0.016 0.000 0.009 0.000

0148 20080914.00421 2454723.50421 01 0.012 0.000 -0.002 0.000

0149 20080914.00483 2454723.50483 01 -0.009 0.000 -0.009 0.000

0150 20080914.00543 2454723.50543 01 0.009 0.000 -0.004 0.000

0151 20080914.00604 2454723.50604 01 0.011 0.000 -0.005 0.000

0152 20080914.00666 2454723.50666 01 0.008 0.000 -0.001 0.000

0153 20080914.00727 2454723.50727 01 0.010 0.000 0.001 0.000

0154 20080914.00787 2454723.50787 01 -0.004 0.000 -0.010 0.000

0155 20080914.00850 2454723.50850 01 0.006 0.000 0.009 0.000

0156 20080914.00911 2454723.50911 01 0.001 0.000 0.000 0.000

0157 20080914.00972 2454723.50972 01 0.011 0.000 0.004 0.000

0158 20080914.01034 2454723.51034 01 0.013 0.000 0.006 0.000

0159 20080914.01095 2454723.51095 01 0.004 0.000 -0.011 0.000

0160 20080914.01156 2454723.51156 01 0.019 0.000 0.007 0.000

0161 20080914.01278 2454723.51278 01 0.022 0.000 0.008 0.000

0162 20080914.01400 2454723.51400 01 0.002 0.000 -0.005 0.000

0163 20080914.01461 2454723.51461 01 0.015 0.000 0.010 0.000

0164 20080914.01522 2454723.51522 01 0.008 0.000 0.004 0.000

0165 20080914.01583 2454723.51583 01 0.008 0.000 0.002 0.000

0166 20080914.01645 2454723.51645 01 0.018 0.000 0.006 0.000

0167 20080914.01705 2454723.51705 01 0.012 0.000 0.007 0.000

0168 20080914.01766 2454723.51766 01 0.019 0.000 0.004 0.000

0169 20080914.01828 2454723.51828 01 0.006 0.000 -0.009 0.000

0170 20080914.01888 2454723.51888 01 0.004 0.000 0.005 0.000

0171 20080914.01949 2454723.51949 01 0.011 0.000 0.007 0.000

0172 20080914.02010 2454723.52010 01 -0.004 0.000 -0.007 0.000

0173 20080914.02072 2454723.52072 01 0.012 0.000 0.004 0.000

0174 20080914.02133 2454723.52133 01 0.009 0.000 0.004 0.000

0175 20080914.02194 2454723.52194 01 0.014 0.000 0.002 0.000

0176 20080914.02255 2454723.52255 01 0.021 0.000 0.008 0.000

0177 20080914.02377 2454723.52377 01 0.008 0.000 0.003 0.000

0178 20080914.02439 2454723.52439 01 -0.003 0.000 -0.004 0.000

0179 20080914.02500 2454723.52500 01 0.013 0.000 -0.011 0.000

0180 20080914.02560 2454723.52560 01 0.015 0.000 0.003 0.000

0181 20080914.02622 2454723.52622 01 -0.004 0.000 0.005 0.000

0182 20080914.02743 2454723.52743 01 0.014 0.000 -0.009 0.000

0183 20080914.02804 2454723.52804 01 0.001 0.000 -0.004 0.000

0184 20080914.02865 2454723.52865 01 0.002 0.000 -0.004 0.000

0185 20080914.02987 2454723.52987 01 0.007 0.000 -0.010 0.000

0186 20080914.03047 2454723.53047 01 0.013 0.000 0.001 0.000

0187 20080914.03109 2454723.53109 01 0.001 0.000 -0.008 0.000

0188 20080914.03169 2454723.53169 01 0.019 0.000 0.004 0.000

0189 20080914.03230 2454723.53230 01 0.017 0.000 0.010 0.000

0190 20080914.03292 2454723.53292 01 0.014 0.000 0.008 0.000

0191 20080914.03352 2454723.53352 01 0.026 0.000 0.007 0.000

0192 20080914.03413 2454723.53413 01 0.023 0.000 -0.005 0.000

0193 20080914.03475 2454723.53475 01 0.002 0.000 -0.003 0.000

0194 20080914.03536 2454723.53536 01 0.008 0.000 -0.004 0.000

0195 20080914.03596 2454723.53596 01 -0.004 0.000 0.005 0.000

0196 20080914.03657 2454723.53657 01 -0.005 0.000 0.000 0.000

0197 20080914.03718 2454723.53718 01 0.024 0.000 0.002 0.000

0198 20080914.03779 2454723.53779 01 0.018 0.000 0.009 0.000

0199 20080914.03840 2454723.53840 01 -0.006 0.000 -0.006 0.000

0200 20080914.03900 2454723.53900 01 0.024 0.000 0.000 0.000

0201 20080914.04023 2454723.54023 01 0.007 0.000 -0.002 0.000

0202 20080914.04084 2454723.54084 01 0.012 0.000 -0.007 0.000

0203 20080914.04145 2454723.54145 01 -0.006 0.000 -0.005 0.000

0204 20080914.04390 2454723.54390 01 0.026 0.000 0.007 0.000

0205 20080914.04450 2454723.54450 01 -0.002 0.000 -0.005 0.000

0206 20080914.04634 2454723.54634 01 0.022 0.000 -0.004 0.000

0207 20080914.04696 2454723.54696 01 0.012 0.000 0.000 0.000

0208 20080914.04759 2454723.54759 01 -0.002 0.000 -0.010 0.000

0209 20080914.04821 2454723.54821 01 0.000 0.000 0.009 0.000

0210 20080914.05187 2454723.55187 01 0.005 0.000 -0.010 0.000

0211 20080914.05249 2454723.55249 01 0.003 0.000 0.003 0.000

0212 20080914.05309 2454723.55309 01 0.025 0.000 0.010 0.000

0213 20080914.05432 2454723.55432 01 -0.005 0.000 -0.004 0.000

0214 20080914.05615 2454723.55615 01 0.000 0.000 -0.013 0.000

0215 20080914.05676 2454723.55676 01 -0.001 0.000 -0.008 0.000

0216 20080914.05799 2454723.55799 01 0.003 0.000 -0.016 0.000

0217 20080914.05921 2454723.55921 01 -0.003 0.000 0.000 0.000

0218 20080914.05981 2454723.55981 01 -0.009 0.000 0.002 0.000

0219 20080914.06043 2454723.56043 01 -0.003 0.000 0.000 0.000

0220 20080914.06103 2454723.56103 01 -0.007 0.000 -0.016 0.000

0221 20080914.06164 2454723.56164 01 0.002 0.000 0.001 0.000

0222 20080914.06226 2454723.56226 01 -0.003 0.000 0.002 0.000

0223 20080914.06286 2454723.56286 01 0.006 0.000 0.005 0.000

0224 20080914.06409 2454723.56409 01 -0.010 0.000 -0.015 0.000

0225 20080914.06469 2454723.56469 01 -0.010 0.000 -0.003 0.000

0226 20080914.06591 2454723.56591 01 -0.010 0.000 -0.011 0.000

0227 20080914.06653 2454723.56653 01 0.007 0.000 -0.007 0.000

0228 20080914.06714 2454723.56714 01 0.010 0.000 0.007 0.000

0229 20080914.06836 2454723.56836 01 -0.004 0.000 -0.011 0.000

0230 20080914.07019 2454723.57019 01 -0.003 0.000 0.008 0.000

0231 20080914.07141 2454723.57141 01 -0.015 0.000 0.005 0.000

0232 20080914.07201 2454723.57201 01 -0.006 0.000 0.004 0.000

0233 20080914.07324 2454723.57324 01 -0.015 0.000 -0.006 0.000

0234 20080914.07385 2454723.57385 01 0.000 0.000 -0.011 0.000

0235 20080914.07508 2454723.57508 01 -0.002 0.000 -0.004 0.000

0236 20080914.07635 2454723.57635 01 -0.016 0.000 -0.003 0.000

0237 20080914.07818 2454723.57818 01 0.005 0.000 -0.016 0.000

0238 20080914.07941 2454723.57941 01 -0.015 0.000 -0.003 0.000

0239 20080914.08184 2454723.58184 01 -0.013 0.000 -0.011 0.000

0240 20080914.08428 2454723.58428 01 -0.005 0.000 0.004 0.000

0241 20080914.08490 2454723.58490 01 -0.004 0.000 0.001 0.000

0242 20080914.08551 2454723.58551 01 -0.019 0.000 -0.002 0.000

0243 20080914.08674 2454723.58674 01 0.004 0.000 0.005 0.000

0244 20080914.08734 2454723.58734 01 -0.017 0.000 -0.003 0.000

0245 20080914.08856 2454723.58856 01 -0.015 0.000 -0.014 0.000

0246 20080914.08918 2454723.58918 01 0.003 0.000 0.003 0.000

0247 20080914.09222 2454723.59222 01 0.009 0.000 -0.012 0.000

0248 20080914.09284 2454723.59284 01 -0.001 0.000 0.001 0.000

0249 20080914.09405 2454723.59405 01 -0.017 0.000 0.000 0.000

0250 20080914.09528 2454723.59528 01 -0.020 0.000 -0.006 0.000

0251 20080914.09588 2454723.59588 01 0.001 0.000 0.007 0.000

0252 20080914.09649 2454723.59649 01 0.008 0.000 0.004 0.000

0253 20080914.09711 2454723.59711 01 -0.002 0.000 0.002 0.000

saludos, gustavo.

Editado por Invitado
Enlace al comentario

Aprovechá paisano que tenés unos cuantos

acá hay pocos para hacer y muchos x descubrir.

Muy bueno, a propósito de los 30 observables segun el efem_BTE de Bruce pude encontrar solo 2 visibles para nuestra latitud ?? wasp4 y wasp 5 los 2 en Phoeneix...

Puede ser ???

A wasp-5 desde diciembre que lo quiero hacer y no puedo, ahora Phoenix esta cerrando y no puedo hacer el diagrama completo xque necesito 4 horas al menos

Hay otros

Saludos

:wink:

Enlace al comentario

Me parece que HD189733 y Wasp-2 estan el canstelación del delfin que no se ve desde el hemisferio Sur y Wasp-6, no lo tenía el el BTEefem debo tener uno mas antiguo, pero buscando tanto en la AXA como en sperwasp ( transitsearch no existe wasp-6 ) y en asociacion Checa no hay muchos datos sobre él, solo hay 1 curva del decubridor, dice la ra y dec pero no está ni el nombre de la estrella en cuestión.

Saludos

Fernando

Enlace al comentario

Si, es verdad, yo diria que para primeros dias de Setiembre a las 23:00TU esta a unos 30ª de altura y como para registrar todo el tránsito necesitas unas 4 horas terminas a las 03:00TU con a unos 45ª que es la max. altura que tendrás mas o menos.

Por esa fecha hay que ver en el BTE que se tiene para ese exoplaneta.

Saludos y gracias por la correccion

Fernando

Enlace al comentario

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
×
×
  • Crear nuevo...